Em dados divulgados no boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), na noite desta segunda-feira, 01, o Piauí voltou a bater recorde de casos confirmados do novo coronavírus em um único dia. Foram 387 testes positivos e mais 12 óbitos nas últimas 24 horas.
O recorde anterior era de 277 casos, registrados na última quarta-feira (27), e número bem menor que os apresentados no novo boletim.
Teresina acumula 2.432 casos. Depois da capital, aparecem Parnaíba (579), Picos (197), Barras (183), Campo Maior (161), Esperantina (159) e Água Branca (106).
Dos novos casos, 207 são do sexo feminino e 180 do masculino. O mais jovem tem um ano de vida, e o mais velho, 101 anos.
Novos óbitos
As 12 mortes confirmadas nesta segunda-feira são o segundo maior número de óbitos registrados em um único dia - o recorde é de 15, da última terça-feira (26). O número representa somente falecimentos ocorridos no dia e também testes de pessoas que podem ter morrido em dias anteriores.
Dos novos óbitos, cinco são de Teresina, que chegou a 95 perdas durante a pandemia. Os pacientes eram dois homens, de 70 e 88 anos, e três mulheres, de 34, 61 e 66 anos - as vítimas de 70 e 34 anos não tinham outras doenças que poderiam agravar seu quadro de saúde com a infecção pelo coronavírus.
Miguel Alves registrou sua primeira morte: um homem de 45 anos. Várzea Branca também teve seu primeiro óbito: um paciente de 75 anos do sexo masculino.
Em Pedro II, o segundo óbito de paciente do município foi de um homem de 73 anos. Outros municípios com segunda morte registrada foram Altos - 82 anos, sexo masculino - e Jsoé de Freitas, 54 anos, sexo feminino.
Piripiri e Uruçuí tiveram seu terceiro óbito - mulheres de 70 e 94 anos, respectivamente.
Com mais 12 óbitos, o Piauí acumula 180 mortes ao longo da pandemia.
Situação hospitalar
Mais 14 pacientes tiveram alta - 495 no total acumulado.
Houve redução nas internações em relação ao último domingo - caiu de 507 para 499.
Mas a ocupação dos leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), com pacientes em situação mais grave, subiu de 175 para 183.
Casos confirmados | Óbitos | |
AGUA BRANCA | 106 | 6 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 1 | 0 |
ALTO LONGA | 11 | 0 |
ALTOS | 62 | 2 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 1 | 0 |
AMARANTE | 7 | 0 |
ANGICAL DO PIAUI | 6 | 0 |
ANISIO DE ABREU | 17 | 0 |
AROAZES | 1 | 0 |
AVELINO LOPES | 2 | 0 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 14 | 1 |
BARRAS | 183 | 2 |
BARREIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
BARRO DURO | 17 | 0 |
BATALHA | 68 | 2 |
BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
BELEM DO PIAUI | 6 | 1 |
BENEDITINOS | 2 | 0 |
BERTOLINIA | 4 | 0 |
BETANIA DO PIAUI | 1 | 0 |
BOA HORA | 3 | 0 |
BOCAINA | 4 | 0 |
BOM JESUS | 62 | 0 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 1 | 1 |
BONFIM DO PIAUI | 1 | 0 |
BRASILEIRA | 4 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 21 | 1 |
BURITI DOS MONTES | 3 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 3 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 1 | 0 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 17 | 0 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 1 | 0 |
CAMPO MAIOR | 161 | 3 |
CANTO DO BURITI | 4 | 1 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 2 | 0 |
CARACOL | 2 | 0 |
CARAUBAS DO PIAUI | 2 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 9 | 0 |
COCAL | 15 | 1 |
COCAL DE TELHA | 26 | 0 |
COCAL DOS ALVES | 2 | 0 |
COIVARAS | 2 | 0 |
COLONIA DO GURGUEIA | 4 | 1 |
COLONIA DO PIAUI | 3 | 0 |
CORRENTE | 24 | 0 |
CRISTINO CASTRO | 1 | 1 |
CURIMATA | 8 | 0 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 1 | 0 |
CURRALINHOS | 3 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 67 | 1 |
DIRCEU ARCOVERDE | 27 | 0 |
DOM EXPEDITO LOPES | 9 | 0 |
DOM INOCENCIO | 2 | 0 |
DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 28 | 1 |
ESPERANTINA | 159 | 2 |
FARTURA DO PIAUI | 3 | 0 |
FLORIANO | 80 | 3 |
FRANCINOPOLIS | 9 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 2 | 0 |
FRANCISCO SANTOS | 3 | 0 |
FRONTEIRAS | 6 | 0 |
GILBUES | 4 | 0 |
GUADALUPE | 1 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 3 | 0 |
ILHA GRANDE | 5 | 1 |
INHUMA | 7 | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 1 | 0 |
ISAIAS COELHO | 2 | 0 |
ITAINOPOLIS | 4 | 0 |
ITAUEIRA | 1 | 1 |
JAICOS | 1 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 6 | 0 |
JOSE DE FREITAS | 31 | 2 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 10 | 0 |
JULIO BORGES | 4 | 2 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 1 | 0 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 8 | 0 |
LAGOA DO PIAUI | 18 | 1 |
LAGOA DO SITIO | 2 | 0 |
LANDRI SALES | 4 | 0 |
LUIS CORREIA | 46 | 2 |
LUZILANDIA | 26 | 1 |
MADEIRO | 3 | 1 |
MANOEL EMIDIO | 1 | 1 |
MARCOLANDIA | 6 | 0 |
MARCOS PARENTE | 4 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 3 | 1 |
MIGUEL ALVES | 52 | 1 |
MONSENHOR GIL | 19 | 0 |
MONSENHOR HIPOLITO | 8 | 1 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 7 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 24 | 0 |
NAZARE DO PIAUI | 1 | 0 |
NAZARIA | 4 | 1 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 6 | 1 |
NOVO SANTO ANTONIO | 2 | 0 |
OEIRAS | 62 | 0 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 8 | 0 |
PADRE MARCOS | 1 | 0 |
PALMEIRAIS | 5 | 1 |
PARNAGUA | 1 | 0 |
PARNAIBA | 579 | 9 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 5 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 4 | 0 |
PAULISTANA | 8 | 0 |
PAVUSSU | 1 | 1 |
PEDRO II | 40 | 2 |
PEDRO LAURENTINO | 1 | 0 |
PICOS | 197 | 4 |
PIMENTEIRAS | 15 | 1 |
PIO IX | 13 | 0 |
PIRACURUCA | 36 | 2 |
PIRIPIRI | 87 | 3 |
PORTO | 1 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 16 | 0 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 2 | 0 |
REGENERACAO | 2 | 0 |
RIBEIRA DO PIAUI | 1 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 12 | 0 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 6 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA | 2 | 0 |
SANTA LUZ | 1 | 1 |
SANTANA DO PIAUI | 1 | 0 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 1 | 1 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 10 | 1 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 1 | 0 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 5 | 0 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 1 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | 8 | 0 |
SAO JOSE DO DIVINO | 5 | 1 |
SAO JOSE DO PEIXE | 4 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | 5 | 0 |
SAO JULIAO | 7 | 1 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 3 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 11 | 0 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 61 | 1 |
SIGEFREDO PACHECO | 2 | 0 |
SIMOES | 2 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | 18 | 0 |
SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
TERESINA | 2432 | 95 |
UNIAO | 89 | 0 |
URUCUI | 72 | 3 |
VALENCA DO PIAUI | 18 | 1 |
VARZEA BRANCA | 2 | 1 |
VARZEA GRANDE | 1 | 0 |
VERA MENDES | 2 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 3 | 0 |
cv