Após uma série de dias com redução de mortes, o Piauí voltou a registrar crescimento no número de óbitos por covid-19 - foram 32 nas últimas 24 horas. Por outro lado, o total de leitos ocupados continua a cair e chegou ao menor patamar desde 23 de junho.
Com os dados atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi), na noite desta segunda-feira (13), o total de óbitos chegou a 992. Também foram confirmados 792 novos casos de infecção - um total de 34.156 desde março.
Após quatro dias de queda, o número de óbitos no Piauí voltou a subir e alcançou sua segunda maior marca na pandemia - o recorde é de 36 mortes, do dia 3 de julho.
O boletim da Sesapi contabiliza pacientes que morreram nas últimas 24 horas e já tinham testado positivo e pessoas que faleceram em outra data, mas o resultado do exame só foi conhecido nesta segunda-feira.
Foram 13 mortes de pacientes de Teresina: cinco homens (55, 62, 83, 87, 88 anos) e oito mulheres (41, 48, 50, 67, 69, 78, 86 e 94 anos). O total de óbitos da capital chegou a 540.
Em Parnaíba, foram mais sete óbitos: três homens (69, 78 e 84 anos) e quatro mulheres (12, 62, 68 e 75 anos). O total agora é de 94.
Campo Maior teve mais duas mortes e chegou a 21 óbitos no total. As novas vítimas foram um idoso de 80 anos e um bebê de 1 ano e 11 meses, do sexo feminino.
Picos registrou seu 19º óbito: uma idosa de 78 anos.
Foram confirmadas a 14ª morte de União (mulher, 83 anos) e a 13ª de Esperantina (homem, 99 anos).
Também foram registrados o nono óbito de Floriano (homem, 80 anos), o oitavo de Oeiras (homem, 62 anos), o quinto de Marcolândia (homem, 73 anos), o quarto de Nazária (mulher, 49 anos), e o segundo de Amarante (homem, 58 anos), Murici dos Portelas (homem, 77 anos) e Santa Luz (homem, 28 anos).
Houve correção em relação ao boletim anterior e um óbito foi retirado de Lagoa do Piauí e acrescentado para Lagoa do São Francisco.
| Casos confirmados | Óbitos | |
| ACAUA | 15 | 0 |
| AGRICOLANDIA | 11 | 0 |
| AGUA BRANCA | 370 | 16 |
| ALAGOINHA DO PIAUI | 26 | 0 |
| ALEGRETE DO PIAUI | 8 | 0 |
| ALTO LONGA | 48 | 1 |
| ALTOS | 584 | 8 |
| ALVORADA DO GURGUEIA | 12 | 0 |
| AMARANTE | 23 | 2 |
| ANGICAL DO PIAUI | 39 | 2 |
| ANISIO DE ABREU | 56 | 0 |
| ANTONIO ALMEIDA | 24 | 0 |
| AROAZES | 17 | 1 |
| AROEIRAS DO ITAIM | 2 | 0 |
| ASSUNCAO DO PIAUI | 58 | 1 |
| AVELINO LOPES | 6 | 1 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 125 | 3 |
| BARRA DALCANTARA | 1 | 0 |
| BARRAS | 907 | 20 |
| BARREIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
| BARRO DURO | 71 | 1 |
| BATALHA | 183 | 5 |
| BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
| BELEM DO PIAUI | 12 | 1 |
| BENEDITINOS | 44 | 3 |
| BERTOLINIA | 26 | 0 |
| BETANIA DO PIAUI | 4 | 0 |
| BOA HORA | 40 | 0 |
| BOCAINA | 42 | 0 |
| BOM JESUS | 406 | 5 |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 17 | 1 |
| BONFIM DO PIAUI | 15 | 0 |
| BOQUEIRAO DO PIAUI | 49 | 1 |
| BRASILEIRA | 36 | 0 |
| BREJO DO PIAUI | 3 | 0 |
| BURITI DOS LOPES | 393 | 8 |
| BURITI DOS MONTES | 6 | 1 |
| CABECEIRAS DO PIAUI | 88 | 0 |
| CAJAZEIRAS DO PIAUI | 4 | 0 |
| CAJUEIRO DA PRAIA | 144 | 3 |
| CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 25 | 0 |
| CAMPINAS DO PIAUI | 10 | 0 |
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 3 | 1 |
| CAMPO GRANDE DO PIAUI | 44 | 1 |
| CAMPO LARGO DO PIAUI | 40 | 2 |
| CAMPO MAIOR | 1066 | 21 |
| CANTO DO BURITI | 137 | 2 |
| CAPITAO DE CAMPOS | 66 | 0 |
| CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 7 | 0 |
| CARACOL | 44 | 0 |
| CARAUBAS DO PIAUI | 54 | 0 |
| CARIDADE DO PIAUI | 9 | 0 |
| CASTELO DO PIAUI | 30 | 3 |
| CAXINGO | 63 | 0 |
| COCAL | 334 | 7 |
| COCAL DE TELHA | 31 | 0 |
| COCAL DOS ALVES | 6 | 0 |
| COIVARAS | 32 | 0 |
| COLONIA DO GURGUEIA | 6 | 2 |
| COLONIA DO PIAUI | 21 | 1 |
| CONCEICAO DO CANINDE | 2 | 0 |
| CORONEL JOSE DIAS | 9 | 0 |
| CORRENTE | 46 | 1 |
| CRISTINO CASTRO | 43 | 1 |
| CURIMATA | 53 | 0 |
| CURRAIS | 12 | 0 |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | 4 | 0 |
| CURRALINHOS | 29 | 0 |
| DEMERVAL LOBAO | 559 | 2 |
| DIRCEU ARCOVERDE | 38 | 1 |
| DOM EXPEDITO LOPES | 38 | 0 |
| DOM INOCENCIO | 39 | 0 |
| DOMINGOS MOURAO | 2 | 0 |
| ELESBAO VELOSO | 75 | 3 |
| ELISEU MARTINS | 1 | 0 |
| ESPERANTINA | 545 | 13 |
| FARTURA DO PIAUI | 9 | 0 |
| FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
| FLORESTA DO PIAUI | 9 | 0 |
| FLORIANO | 229 | 9 |
| FRANCINOPOLIS | 23 | 0 |
| FRANCISCO AYRES | 15 | 0 |
| FRANCISCO SANTOS | 22 | 0 |
| FRONTEIRAS | 85 | 0 |
| GEMINIANO | 4 | 0 |
| GILBUES | 20 | 0 |
| GUADALUPE | 27 | 0 |
| GUARIBAS | 1 | 0 |
| HUGO NAPOLEAO | 28 | 0 |
| ILHA GRANDE | 114 | 3 |
| INHUMA | 72 | 1 |
| IPIRANGA DO PIAUI | 37 | 0 |
| ISAIAS COELHO | 28 | 1 |
| ITAINOPOLIS | 11 | 0 |
| ITAUEIRA | 7 | 1 |
| JACOBINA DO PIAUI | 6 | 0 |
| JAICOS | 18 | 2 |
| JATOBA DO PIAUI | 12 | 0 |
| JERUMENHA | 4 | 0 |
| JOAQUIM PIRES | 235 | 4 |
| JOCA MARQUES | 150 | 1 |
| JOSE DE FREITAS | 390 | 8 |
| JUAZEIRO DO PIAUI | 25 | 0 |
| JULIO BORGES | 8 | 2 |
| JUREMA | 4 | 0 |
| LAGOA ALEGRE | 123 | 1 |
| LAGOA DE SAO FRANCISCO | 15 | 2 |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 119 | 0 |
| LAGOA DO PIAUI | 107 | 1 |
| LAGOA DO SITIO | 9 | 0 |
| LAGOINHA DO PIAUI | 39 | 0 |
| LANDRI SALES | 15 | 0 |
| LUIS CORREIA | 267 | 10 |
| LUZILANDIA | 950 | 16 |
| MADEIRO | 184 | 1 |
| MANOEL EMIDIO | 64 | 3 |
| MARCOLANDIA | 109 | 5 |
| MARCOS PARENTE | 23 | 0 |
| MASSAPE DO PIAUI | 1 | 0 |
| MATIAS OLIMPIO | 78 | 2 |
| MIGUEL ALVES | 408 | 6 |
| MIGUEL LEAO | 7 | 0 |
| MILTON BRANDAO | 6 | 0 |
| MONSENHOR GIL | 145 | 2 |
| MONSENHOR HIPOLITO | 41 | 1 |
| MONTE ALEGRE DO PIAUI | 19 | 2 |
| MORRO CABECA NO TEMPO | 16 | 0 |
| MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 146 | 0 |
| MURICI DOS PORTELAS | 27 | 2 |
| NAZARE DO PIAUI | 3 | 1 |
| NAZARIA | 38 | 4 |
| NOSSA SENHORA DE NAZARE | 21 | 0 |
| NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 121 | 2 |
| NOVO ORIENTE DO PIAUI | 11 | 0 |
| NOVO SANTO ANTONIO | 21 | 0 |
| OEIRAS | 472 | 8 |
| OLHO DAGUA DO PIAUI | 25 | 1 |
| PADRE MARCOS | 17 | 1 |
| PAES LANDIM | 4 | 0 |
| PAJEU DO PIAUI | 3 | 0 |
| PALMEIRA DO PIAUI | 17 | 0 |
| PALMEIRAIS | 20 | 2 |
| PAQUETA | 3 | 0 |
| PARNAGUA | 19 | 0 |
| PARNAIBA | 4127 | 94 |
| PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 23 | 2 |
| PATOS DO PIAUI | 4 | 0 |
| PAU DARCO DO PIAUI | 41 | 0 |
| PAULISTANA | 37 | 0 |
| PAVUSSU | 12 | 1 |
| PEDRO II | 164 | 8 |
| PEDRO LAURENTINO | 4 | 0 |
| PICOS | 966 | 19 |
| PIMENTEIRAS | 139 | 1 |
| PIO IX | 37 | 1 |
| PIRACURUCA | 123 | 7 |
| PIRIPIRI | 508 | 9 |
| PORTO | 164 | 3 |
| PORTO ALEGRE DO PIAUI | 4 | 0 |
| PRATA DO PIAUI | 2 | 0 |
| QUEIMADA NOVA | 60 | 0 |
| REDENCAO DO GURGUEIA | 13 | 0 |
| REGENERACAO | 36 | 0 |
| RIBEIRA DO PIAUI | 4 | 0 |
| RIBEIRO GONCALVES | 122 | 4 |
| RIO GRANDE DO PIAUI | 15 | 1 |
| SANTA CRUZ DO PIAUI | 20 | 0 |
| SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 1 | 0 |
| SANTA FILOMENA | 4 | 0 |
| SANTA LUZ | 73 | 2 |
| SANTA ROSA DO PIAUI | 15 | 1 |
| SANTANA DO PIAUI | 5 | 0 |
| SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 1 | 0 |
| SANTO INACIO DO PIAUI | 10 | 1 |
| SAO BRAZ DO PIAUI | 3 | 0 |
| SAO FELIX DO PIAUI | 5 | 0 |
| SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 3 | 0 |
| SAO FRANCISCO DO PIAUI | 2 | 1 |
| SAO GONCALO DO GURGUEIA | 6 | 0 |
| SAO GONCALO DO PIAUI | 26 | 1 |
| SAO JOAO DA CANABRAVA | 8 | 0 |
| SAO JOAO DA FRONTEIRA | 19 | 0 |
| SAO JOAO DA SERRA | 54 | 1 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 10 | 2 |
| SAO JOAO DO ARRAIAL | 61 | 0 |
| SAO JOAO DO PIAUI | 58 | 1 |
| SAO JOSE DO DIVINO | 20 | 3 |
| SAO JOSE DO PEIXE | 5 | 0 |
| SAO JOSE DO PIAUI | 21 | 0 |
| SAO JULIAO | 36 | 1 |
| SAO LOURENCO DO PIAUI | 2 | 0 |
| SAO LUIS DO PIAUI | 8 | 0 |
| SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 4 | 0 |
| SAO MIGUEL DO FIDALGO | 3 | 0 |
| SAO MIGUEL DO TAPUIO | 25 | 0 |
| SAO PEDRO DO PIAUI | 92 | 3 |
| SAO RAIMUNDO NONATO | 578 | 3 |
| SEBASTIAO BARROS | 2 | 1 |
| SEBASTIAO LEAL | 29 | 0 |
| SIGEFREDO PACHECO | 23 | 1 |
| SIMOES | 63 | 0 |
| SIMPLICIO MENDES | 37 | 0 |
| SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
| SUSSUAPARA | 36 | 1 |
| TAMBORIL DO PIAUI | 5 | 0 |
| TANQUE DO PIAUI | 2 | 0 |
| TERESINA | 12326 | 540 |
| UNIAO | 423 | 14 |
| URUCUI | 408 | 9 |
| VALENCA DO PIAUI | 172 | 3 |
| VARZEA BRANCA | 14 | 1 |
| VARZEA GRANDE | 4 | 0 |
| VERA MENDES | 10 | 0 |
| VILA NOVA DO PIAUI | 40 | 0 |
| WALL FERRAZ | 26 | 0 |
Casos confirmados
A maioria dos casos é de pessoas de Teresina (12.326), Parnaíba (4.127) e Campo Maior (1.066). Outros três municípios estão próximos dos mil casos: Picos (966), Luzilândia (950) e Barras (907).
São 216 municípios com casos positivos registrados e outros 100 com óbitos confirmados.
Situação hospitalar
Foram registradas 28 altas médicas nas últimas 24 horas. O total de leitos ocupados, que no sábado era de 885, caiu para 851 nesta segunda-feira.
São 528 pacientes em leitos clínicos, 17 em estabilização e 306 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
cv
Há dois meses, no dia 9 de maio, a bióloga Patrícia Ribeiro, 39, teve uma dor de cabeça muito forte e sua garganta também ficou dolorida. Logo depois, ela teve sinusite, parou de sentir cheiros e o gosto dos alimentos.