O Piauí confirmou mais 28 mortes e 595 testes positivos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus no boletim divulgado nesse domingo, 28. Com os dados atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), são 643 óbitos e 19.753 casos confirmdos desde março.
O boletim também registra o segundo dia de redução de pacientes internados, em contraponto ao aumento da ocupação de leitos de UTI, que chegou a 74% em todo o estado.
O número de mortes deste domingo igualou o recorde de quinta-feira (25). Foram 97 óbitos confirmados nos últimos quatro dias. Os registros incluem falecimentos ocorridos na data ou em dias anteriores, mas contabilizados no dia do resultado do exame.
Metade dos óbitos confirmados neste domingo são de Teresina. Foram nove homens (36, 45, 47, 50, 61, 70, 71, 76 e 82 anos) e 5 mulheres (50, 54, 59, 82 e 83 anos). A capital alcançou a marca de 360 mortes na pandemia. Os dois homens mais jovens não tinham comorbidades - doenças como diabetes ou hipertensão, que tornam a pessoa grupo de risco para o coronavírus.
Parnaíba agora soma 59 mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus. A vítima mais recente foi uma mulher de 82 anos.
Barras é o terceiro município em número de vítimas da covid-19 - com a confirmação de um homem de 73 anos, agora são 15 no total.
O número de mortes continua a crescer em Picos. Neste domingo, foi confirmado mais um óbito - um homem de 88 anos, o 12º do município.
Mais dois óbitos foram registrados em Campo Maior, que tem 11 no total - 70 e 94 anos, ambos do sexo masculino.
Luzilândia agora tem 10 mortes confirmadas. A última foi de um idoso de 72 anos.
Foi confirmada a sétima morte do município de União - uma mulher de 67 anos.
José de Freitas teve dois óbitos um homem de 77 e uma mulher de 91 anos. Agora são 6 no total.
Colônia do Gurgueia registrou sua segunda morte - um homem de 32 anos.
Com os primeiros óbitos de Bom Jesus (homem, 70 anos), Castelo do Piauí (homem, 39 anos), Joaquim Pires (mulher, 83 anos) e São João do Piauí (homem, 87 anos), subiu para 82 o número de municípios do Piauí com vidas perdidas para a covid-19.
Casos confirmados
Casos confirmados | Óbitos | |
ACAUA | 4 | 0 |
AGRICOLANDIA | 10 | 0 |
AGUA BRANCA | 216 | 13 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 18 | 0 |
ALEGRETE DO PIAUI | 1 | 0 |
ALTO LONGA | 28 | 1 |
ALTOS | 345 | 4 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 6 | 0 |
AMARANTE | 9 | 0 |
ANGICAL DO PIAUI | 18 | 1 |
ANISIO DE ABREU | 18 | 0 |
ANTONIO ALMEIDA | 1 | 0 |
AROAZES | 10 | 1 |
ASSUNCAO DO PIAUI | 5 | 0 |
AVELINO LOPES | 3 | 0 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 50 | 2 |
BARRA DALCANTARA | 1 | 0 |
BARRAS | 547 | 15 |
BARREIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
BARRO DURO | 42 | 1 |
BATALHA | 128 | 4 |
BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
BELEM DO PIAUI | 8 | 1 |
BENEDITINOS | 13 | 3 |
BERTOLINIA | 12 | 0 |
BETANIA DO PIAUI | 3 | 0 |
BOA HORA | 32 | 0 |
BOCAINA | 15 | 0 |
BOM JESUS | 249 | 1 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 12 | 1 |
BONFIM DO PIAUI | 1 | 0 |
BOQUEIRAO DO PIAUI | 29 | 0 |
BRASILEIRA | 33 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 244 | 3 |
BURITI DOS MONTES | 4 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 24 | 0 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 4 | 0 |
CAJUEIRO DA PRAIA | 75 | 2 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 15 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 5 | 0 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 36 | 1 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 21 | 2 |
CAMPO MAIOR | 684 | 11 |
CANTO DO BURITI | 16 | 1 |
CAPITAO DE CAMPOS | 27 | 0 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 5 | 0 |
CARACOL | 12 | 0 |
CARAUBAS DO PIAUI | 28 | 0 |
CARIDADE DO PIAUI | 9 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 21 | 1 |
CAXINGO | 27 | 0 |
COCAL | 113 | 2 |
COCAL DE TELHA | 28 | 0 |
COCAL DOS ALVES | 2 | 0 |
COIVARAS | 27 | 0 |
COLONIA DO GURGUEIA | 5 | 2 |
COLONIA DO PIAUI | 12 | 0 |
CORONEL JOSE DIAS | 4 | 0 |
CORRENTE | 38 | 0 |
CRISTINO CASTRO | 9 | 1 |
CURIMATA | 31 | 0 |
CURRAIS | 3 | 0 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 2 | 0 |
CURRALINHOS | 12 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 300 | 2 |
DIRCEU ARCOVERDE | 33 | 0 |
DOM EXPEDITO LOPES | 33 | 0 |
DOM INOCENCIO | 32 | 0 |
DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 55 | 3 |
ESPERANTINA | 359 | 10 |
FARTURA DO PIAUI | 3 | 0 |
FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
FLORESTA DO PIAUI | 5 | 0 |
FLORIANO | 164 | 5 |
FRANCINOPOLIS | 22 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 6 | 0 |
FRANCISCO SANTOS | 17 | 0 |
FRONTEIRAS | 76 | 0 |
GEMINIANO | 3 | 0 |
GILBUES | 9 | 0 |
GUADALUPE | 10 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 11 | 0 |
ILHA GRANDE | 68 | 1 |
INHUMA | 51 | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 17 | 0 |
ISAIAS COELHO | 25 | 1 |
ITAINOPOLIS | 6 | 0 |
ITAUEIRA | 5 | 1 |
JACOBINA DO PIAUI | 1 | 0 |
JAICOS | 2 | 0 |
JATOBA DO PIAUI | 4 | 0 |
JERUMENHA | 3 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 77 | 1 |
JOCA MARQUES | 14 | 0 |
JOSE DE FREITAS | 145 | 6 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 10 | 0 |
JULIO BORGES | 6 | 2 |
LAGOA ALEGRE | 29 | 0 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 8 | 1 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 90 | 0 |
LAGOA DO PIAUI | 70 | 1 |
LAGOA DO SITIO | 4 | 0 |
LAGOINHA DO PIAUI | 30 | 0 |
LANDRI SALES | 6 | 0 |
LUIS CORREIA | 203 | 8 |
LUZILANDIA | 424 | 10 |
MADEIRO | 91 | 1 |
MANOEL EMIDIO | 20 | 2 |
MARCOLANDIA | 100 | 2 |
MARCOS PARENTE | 6 | 0 |
MASSAPE DO PIAUI | 1 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 25 | 2 |
MIGUEL ALVES | 213 | 5 |
MIGUEL LEAO | 1 | 0 |
MILTON BRANDAO | 3 | 0 |
MONSENHOR GIL | 62 | 2 |
MONSENHOR HIPOLITO | 35 | 1 |
MONTE ALEGRE DO PIAUI | 11 | 0 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 11 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 77 | 0 |
MURICI DOS PORTELAS | 11 | 1 |
NAZARE DO PIAUI | 2 | 0 |
NAZARIA | 11 | 2 |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 12 | 0 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 78 | 2 |
NOVO ORIENTE DO PIAUI | 11 | 0 |
NOVO SANTO ANTONIO | 4 | 0 |
OEIRAS | 182 | 3 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 13 | 1 |
PADRE MARCOS | 9 | 1 |
PAES LANDIM | 2 | 0 |
PAJEU DO PIAUI | 1 | 0 |
PALMEIRA DO PIAUI | 4 | 0 |
PALMEIRAIS | 8 | 2 |
PARNAGUA | 13 | 0 |
PARNAIBA | 2628 | 59 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 13 | 0 |
PATOS DO PIAUI | 4 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 27 | 0 |
PAULISTANA | 25 | 0 |
PAVUSSU | 11 | 1 |
PEDRO II | 84 | 6 |
PEDRO LAURENTINO | 5 | 0 |
PICOS | 572 | 12 |
PIMENTEIRAS | 125 | 1 |
PIO IX | 18 | 1 |
PIRACURUCA | 98 | 5 |
PIRIPIRI | 307 | 7 |
PORTO | 28 | 0 |
PRATA DO PIAUI | 3 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 41 | 0 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 8 | 0 |
REGENERACAO | 22 | 0 |
RIBEIRA DO PIAUI | 4 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 96 | 2 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 13 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 7 | 0 |
SANTA FILOMENA | 2 | 0 |
SANTA LUZ | 37 | 1 |
SANTA ROSA DO PIAUI | 5 | 0 |
SANTANA DO PIAUI | 4 | 0 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 1 | 0 |
SANTO INACIO DO PIAUI | 7 | 1 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 3 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 2 | 1 |
SAO GONCALO DO GURGUEIA | 4 | 0 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 17 | 1 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 7 | 0 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 11 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | 10 | 0 |
SAO JOAO DA VARJOTA | 2 | 1 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 9 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | 26 | 1 |
SAO JOSE DO DIVINO | 6 | 2 |
SAO JOSE DO PEIXE | 5 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | 15 | 0 |
SAO JULIAO | 21 | 1 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 2 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 3 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 4 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 40 | 1 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 336 | 3 |
SEBASTIAO BARROS | 1 | 1 |
SIGEFREDO PACHECO | 7 | 1 |
SIMOES | 31 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | 20 | 0 |
SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
SUSSUAPARA | 15 | 0 |
TANQUE DO PIAUI | 2 | 0 |
TERESINA | 7466 | 360 |
UNIAO | 234 | 7 |
URUCUI | 225 | 6 |
VALENCA DO PIAUI | 104 | 2 |
VARZEA BRANCA | 2 | 1 |
VARZEA GRANDE | 2 | 0 |
VERA MENDES | 4 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 40 | 0 |
WALL FERRAZ | 7 | 0 |
Agora são 202 dos 224 municípios com registros do novo coronavírus - Antônio Almeida entrou na lista.
Teresina (7.466), Parnaíba (2.628), Campo Maior (684), Picos (572) e Barras (547) são os municípios com mais casos confirmados até o momento.
Entre os 595 novos casos estão um bebê de cinco meses e uma pessoa de 90 anos.
Situação hospitalar
Pelo segundo dia seguido, o número de altas médicas (23) superou o de novas internações (13). Isso teve impacto no total de pacientes internados no momento, que caiu de 895 para 886.
A notícia ruim é que a ocupação nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) aumentou. São 313 pacientes internados - 74,35% dos leitos disponíveis.
Somados os 22 internados em estabilização com os leitos de terapia intensiva, são 335 leitos com respirador ocupados - 68,37% do total disponível para pacientes com covid-19.
cv