Um alerta foi publicado na tarde de hoje, 25 pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) para possíveis chuvas intensas no Piauí. De acordo com o instituto, o aviso é de Chuvas Intensas, grau de severidade ''perigo potencial'' e os riscos vão até essa terça-feira, 26.
Riscos Potenciais:
O instituto chama atenção para chuvas que podem atingir 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
Confira a lista de municípios que fazem parte das áreas de risco:
Continua depois da publicidadeContinua depois da publicidade
| Alagoinha Do Piauí | 2200251 | PI |
| Alegrete Do Piauí | 2200277 | PI |
| Alvorada Do Gurguéia | 2200459 | PI |
| Antônio Almeida | 2200806 | PI |
| Anísio De Abreu | 2200707 | PI |
| Araripina | 2601102 | PE |
| Aroeiras Do Itaim | 2200954 | PI |
| Avelino Lopes | 2201101 | PI |
| Baixa Grande Do Ribeiro | 2201150 | PI |
| Barreiras Do Piauí | 2201309 | PI |
| Bela Vista Do Piauí | 2201556 | PI |
| Belém Do Piauí | 2201572 | PI |
| Bertolínia | 2201705 | PI |
| Betânia Do Piauí | 2201739 | PI |
| Bocaina | 2201804 | PI |
| Bom Jesus | 2201903 | PI |
| Bonfim Do Piauí | 2201929 | PI |
| Brejo Do Piauí | 2201988 | PI |
| Cajazeiras Do Piauí | 2202075 | PI |
| Caldeirão Grande Do Piauí | 2202091 | PI |
| Campinas Do Piauí | 2202109 | PI |
| Campo Alegre Do Fidalgo | 2202117 | PI |
| Campo Grande Do Piauí | 2202133 | PI |
| Canavieira | 2202251 | PI |
| Canto Do Buriti | 2202307 | PI |
| Capitão Gervásio Oliveira | 2202455 | PI |
| Caracol | 2202505 | PI |
| Caridade Do Piauí | 2202554 | PI |
| Colônia Do Gurguéia | 2202752 | PI |
| Colônia Do Piauí | 2202778 | PI |
| Conceição Do Canindé | 2202802 | PI |
| Coronel José Dias | 2202851 | PI |
| Corrente | 2202901 | PI |
| Cristalândia Do Piauí | 2203008 | PI |
| Cristino Castro | 2203107 | PI |
| Curimatá | 2203206 | PI |
| Currais | 2203230 | PI |
| Curral Novo Do Piauí | 2203271 | PI |
| Dirceu Arcoverde | 2203354 | PI |
| Dom Expedito Lopes | 2203404 | PI |
| Dom Inocêncio | 2203453 | PI |
| Eliseu Martins | 2203602 | PI |
| Fartura Do Piauí | 2203750 | PI |
| Flores Do Piauí | 2203800 | PI |
| Floresta Do Piauí | 2203859 | PI |
| Floriano | 2203909 | PI |
| Francisco Macedo | 2204154 | PI |
| Francisco Santos | 2204204 | PI |
| Fronteiras | 2204303 | PI |
| Geminiano | 2204352 | PI |
| Gilbués | 2204402 | PI |
| Guadalupe | 2204501 | PI |
| Guaribas | 2204550 | PI |
| Inhuma | 2204709 | PI |
| Ipiranga Do Piauí | 2204808 | PI |
| Ipupiara | 2914109 | BA |
| Isaías Coelho | 2204907 | PI |
| Itainópolis | 2205003 | PI |
| Itaueira | 2205102 | PI |
| Jacobina Do Piauí | 2205151 | PI |
| Jaicós | 2205201 | PI |
| Jerumenha | 2205300 | PI |
| João Costa | 2205359 | PI |
| Jurema | 2205532 | PI |
| Júlio Borges | 2205524 | PI |
| Lagoa Do Barro Do Piauí | 2205565 | PI |
| Landri Sales | 2205607 | PI |
| Manoel Emídio | 2205904 | PI |
| Marcolândia | 2205953 | PI |
| Marcos Parente | 2206001 | PI |
| Massapê Do Piauí | 2206050 | PI |
| Monsenhor Hipólito | 2206506 | PI |
| Monte Alegre Do Piauí | 2206605 | PI |
| Morro Cabeça No Tempo | 2206654 | PI |
| Nazaré Do Piauí | 2206704 | PI |
| Nova Santa Rita | 2207959 | PI |
| Oeiras | 2207009 | PI |
| Padre Marcos | 2207207 | PI |
| Paes Landim | 2207306 | PI |
| Pajeú Do Piauí | 2207355 | PI |
| Palmeira Do Piauí | 2207405 | PI |
| Paquetá | 2207553 | PI |
| Parnaguá | 2207603 | PI |
| Patos Do Piauí | 2207777 | PI |
| Paulistana | 2207801 | PI |
| Pavussu | 2207850 | PI |
| Pedro Laurentino | 2207934 | PI |
| Picos | 2208007 | PI |
| Pilão Arcado | 2924405 | BA |
| Pio Ix | 2208205 | PI |
| Porto Alegre Do Piauí | 2208551 | PI |
| Queimada Nova | 2208650 | PI |
| Redenção Do Gurguéia | 2208700 | PI |
| Riacho Frio | 2208858 | PI |
| Ribeira Do Piauí | 2208874 | PI |
| Ribeiro Gonçalves | 2208908 | PI |
| Rio Grande Do Piauí | 2209005 | PI |
| Santa Cruz Do Piauí | 2209104 | PI |
| Santa Filomena | 2209203 | PI |
| Santa Luz | 2209302 | PI |
| Santa Rosa Do Piauí | 2209377 | PI |
| Santana Do Piauí | 2209351 | PI |
| Santo Antônio De Lisboa | 2209401 | PI |
| Santo Inácio Do Piauí | 2209500 | PI |
| Sebastião Barros | 2210623 | PI |
| Sebastião Leal | 2210631 | PI |
| Simplício Mendes | 2210805 | PI |
| Simões | 2210706 | PI |
| Socorro Do Piauí | 2210904 | PI |
| Sussuapara | 2210938 | PI |
| São Braz Do Piauí | 2209559 | PI |
| São Francisco De Assis Do Piauí | 2209658 | PI |
| São Francisco Do Piauí | 2209708 | PI |
| São Gonçalo Do Gurguéia | 2209757 | PI |
| São José Do Peixe | 2210102 | PI |
| São José Do Piauí | 2210201 | PI |
| São João Da Canabrava | 2209856 | PI |
| São João Da Varjota | 2209955 | PI |
| São João Do Piauí | 2210003 | PI |
| São Julião | 2210300 | PI |
| São Lourenço Do Piauí | 2210359 | PI |
| São Luis Do Piauí | 2210375 | PI |
| São Miguel Do Fidalgo | 2210391 | PI |
| São Raimundo Nonato | 2210607 | PI |
| Tamboril Do Piauí | 2210953 | PI |
| Uruçuí | 2211209 | PI |
| Vera Mendes | 2211506 | PI |
| Vila Nova Do Piauí | 2211605 | PI |
| Várzea Branca | 2211357 | PI |
| Wall Ferraz | 2211704 | PI |
| Acauã | 2200053 | PI |
falanordeste