Com dados atualizados na noite dessa quinta-feira, 13, pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), o Piauí registrou 16 novas mortes e 933 casos de infecção pelo coronavírus nas últimas 24 horas.

Os principais números da quinta-feira (13/08)
- 16 mortes confirmadas / 1.582 no total
- 933 casos confirmados / 64.595 no total
- Média dos últimos 7 dias: 19 mortes / 886 casos
- Pajeú do Piauí teve seu primeiro óbito
- Oeiras é o 10º município a romper a marca de 1.000 casos
- 252 leitos de UTI ocupados (59,86%)
Novos óbitos
Houve correção em relação ao boletim anterior: o óbito de Paulistana foi retirado e o município segue sem vítimas do coronavírus. Em suas redes sociais, a Prefeitura chegou a divulgar que o homem de 33 anos faleceu após acidente de trânsito e teve a covid-19 como causa contribuinte para a morte - informação questionada durante o dia pelo Cidadeverde.com junto à Sesapi. O órgão estadual verificou o caso e confirmou traumatismo cranioencefálico como razão do óbito.
Por conta disso, apesar da primeira morte de Pajeú do Piauí, o total de municípios com óbitos permanece em 145 (64,75% do total).
As 16 vítimas contabilizadas pela Sesapi nesta quinta-feira foram nos seguintes municípios:
- Aroazes - 1 (homem, 77 anos)
Total do município: 2
- Campo Maior - 1 (homem, 58 anos)
Total do município: 37
- Castelo do Piauí - 1 (homem, 61 anos)
Total do município: 4
- Esperantina - 1 (homem, 87 anos)
Total do município: 24
- Luís Correia - 1 (mulher, 82 anos)
Total do município: 12
- Nossa Senhora de Nazaré - 1 (homem, 73 anos)
Total do município: 2
- Oeiras - 1 (homem, 70 anos)
Total do município: 12
- Pajeú do Piauí - 1 (mulher, 65 anos)
Total do município: 1
- Teresina - 6 (homens - 67, 70, 76, 80 e 84 anos; mulher - 80 anos)
Total do município: 809
- União - 1 (homem, 48 anos)
Total do município: 22
- Valença - 1 (mulher, 91 anos)
Total do município: 6
Os dados incluem mortes ocorridas nesta quinta-feira ou em dias anteriores, mas que somente agora tiveram o resultado do exame do coronavírus.
Casos confirmados
O número de municípios com casos confirmados é 222 - apenas Arraial e Canavieira não têm registros do novo coronavírus.
| ACAUA | 23 | 0 |
| AGRICOLANDIA | 38 | 0 |
| AGUA BRANCA | 713 | 27 |
| ALAGOINHA DO PIAUI | 62 | 1 |
| ALEGRETE DO PIAUI | 48 | 0 |
| ALTO LONGA | 88 | 2 |
| ALTOS | 1073 | 13 |
| ALVORADA DO GURGUEIA | 40 | 2 |
| AMARANTE | 189 | 5 |
| ANGICAL DO PIAUI | 71 | 2 |
| ANISIO DE ABREU | 94 | 0 |
| ANTONIO ALMEIDA | 185 | 1 |
| AROAZES | 42 | 2 |
| AROEIRAS DO ITAIM | 24 | 0 |
| ASSUNCAO DO PIAUI | 112 | 1 |
| AVELINO LOPES | 16 | 1 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 538 | 8 |
| BARRA DALCANTARA | 9 | 0 |
| BARRAS | 1882 | 40 |
| BARREIRAS DO PIAUI | 8 | 0 |
| BARRO DURO | 217 | 4 |
| BATALHA | 303 | 7 |
| BELA VISTA DO PIAUI | 9 | 0 |
| BELEM DO PIAUI | 44 | 1 |
| BENEDITINOS | 167 | 5 |
| BERTOLINIA | 83 | 0 |
| BETANIA DO PIAUI | 11 | 0 |
| BOA HORA | 82 | 0 |
| BOCAINA | 94 | 0 |
| BOM JESUS | 825 | 9 |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 38 | 3 |
| BONFIM DO PIAUI | 35 | 1 |
| BOQUEIRAO DO PIAUI | 119 | 1 |
| BRASILEIRA | 71 | 1 |
| BREJO DO PIAUI | 7 | 0 |
| BURITI DOS LOPES | 656 | 12 |
| BURITI DOS MONTES | 12 | 1 |
| CABECEIRAS DO PIAUI | 170 | 1 |
| CAJAZEIRAS DO PIAUI | 6 | 0 |
| CAJUEIRO DA PRAIA | 217 | 7 |
| CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 63 | 0 |
| CAMPINAS DO PIAUI | 21 | 0 |
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 13 | 1 |
| CAMPO GRANDE DO PIAUI | 88 | 1 |
| CAMPO LARGO DO PIAUI | 120 | 4 |
| CAMPO MAIOR | 1906 | 37 |
| CANTO DO BURITI | 227 | 3 |
| CAPITAO DE CAMPOS | 139 | 1 |
| CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 15 | 0 |
| CARACOL | 149 | 1 |
| CARAUBAS DO PIAUI | 142 | 2 |
| CARIDADE DO PIAUI | 17 | 0 |
| CASTELO DO PIAUI | 66 | 4 |
| CAXINGO | 81 | 0 |
| COCAL | 643 | 14 |
| COCAL DE TELHA | 54 | 1 |
| COCAL DOS ALVES | 144 | 3 |
| COIVARAS | 69 | 1 |
| COLONIA DO GURGUEIA | 32 | 2 |
| COLONIA DO PIAUI | 53 | 1 |
| CONCEICAO DO CANINDE | 12 | 0 |
| CORONEL JOSE DIAS | 23 | 1 |
| CORRENTE | 100 | 2 |
| CRISTALANDIA DO PIAUI | 4 | 0 |
| CRISTINO CASTRO | 65 | 1 |
| CURIMATA | 125 | 0 |
| CURRAIS | 74 | 1 |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | 23 | 0 |
| CURRALINHOS | 99 | 0 |
| DEMERVAL LOBAO | 843 | 2 |
| DIRCEU ARCOVERDE | 52 | 1 |
| DOM EXPEDITO LOPES | 64 | 0 |
| DOM INOCENCIO | 44 | 0 |
| DOMINGOS MOURAO | 9 | 0 |
| ELESBAO VELOSO | 218 | 6 |
| ELISEU MARTINS | 3 | 0 |
| ESPERANTINA | 832 | 24 |
| FARTURA DO PIAUI | 29 | 1 |
| FLORES DO PIAUI | 2 | 1 |
| FLORESTA DO PIAUI | 35 | 2 |
| FLORIANO | 954 | 11 |
| FRANCINOPOLIS | 27 | 0 |
| FRANCISCO AYRES | 19 | 0 |
| FRANCISCO MACEDO | 29 | 0 |
| FRANCISCO SANTOS | 28 | 0 |
| FRONTEIRAS | 115 | 0 |
| GEMINIANO | 38 | 1 |
| GILBUES | 54 | 0 |
| GUADALUPE | 65 | 1 |
| GUARIBAS | 12 | 0 |
| HUGO NAPOLEAO | 215 | 1 |
| ILHA GRANDE | 209 | 3 |
| INHUMA | 134 | 1 |
| IPIRANGA DO PIAUI | 106 | 0 |
| ISAIAS COELHO | 91 | 1 |
| ITAINOPOLIS | 28 | 0 |
| ITAUEIRA | 21 | 2 |
| JACOBINA DO PIAUI | 8 | 0 |
| JAICOS | 80 | 2 |
| JARDIM DO MULATO | 2 | 0 |
| JATOBA DO PIAUI | 29 | 1 |
| JERUMENHA | 31 | 0 |
| JOAO COSTA | 2 | 0 |
| JOAQUIM PIRES | 424 | 7 |
| JOCA MARQUES | 304 | 1 |
| JOSE DE FREITAS | 805 | 14 |
| JUAZEIRO DO PIAUI | 49 | 0 |
| JULIO BORGES | 10 | 2 |
| JUREMA | 15 | 1 |
| LAGOA ALEGRE | 158 | 4 |
| LAGOA DE SAO FRANCISCO | 44 | 2 |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 195 | 0 |
| LAGOA DO PIAUI | 213 | 1 |
| LAGOA DO SITIO | 19 | 2 |
| LAGOINHA DO PIAUI | 105 | 1 |
| LANDRI SALES | 16 | 1 |
| LUIS CORREIA | 317 | 12 |
| LUZILANDIA | 1481 | 25 |
| MADEIRO | 338 | 2 |
| MANOEL EMIDIO | 91 | 3 |
| MARCOLANDIA | 160 | 5 |
| MARCOS PARENTE | 35 | 1 |
| MASSAPE DO PIAUI | 4 | 0 |
| MATIAS OLIMPIO | 253 | 3 |
| MIGUEL ALVES | 777 | 10 |
| MIGUEL LEAO | 25 | 0 |
| MILTON BRANDAO | 7 | 0 |
| MONSENHOR GIL | 374 | 8 |
| MONSENHOR HIPOLITO | 86 | 2 |
| MONTE ALEGRE DO PIAUI | 103 | 3 |
| MORRO CABECA NO TEMPO | 19 | 0 |
| MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 255 | 1 |
| MURICI DOS PORTELAS | 64 | 2 |
| NAZARE DO PIAUI | 14 | 1 |
| NAZARIA | 64 | 6 |
| NOSSA SENHORA DE NAZARE | 38 | 2 |
| NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 383 | 6 |
| NOVA SANTA RITA | 6 | 0 |
| NOVO ORIENTE DO PIAUI | 23 | 1 |
| NOVO SANTO ANTONIO | 42 | 0 |
| OEIRAS | 1013 | 12 |
| OLHO DAGUA DO PIAUI | 38 | 1 |
| PADRE MARCOS | 46 | 1 |
| PAES LANDIM | 12 | 1 |
| PAJEU DO PIAUI | 5 | 1 |
| PALMEIRA DO PIAUI | 57 | 1 |
| PALMEIRAIS | 91 | 2 |
| PAQUETA | 13 | 0 |
| PARNAGUA | 43 | 0 |
| PARNAIBA | 5832 | 122 |
| PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 120 | 3 |
| PATOS DO PIAUI | 29 | 0 |
| PAU DARCO DO PIAUI | 89 | 0 |
| PAULISTANA | 48 | 0 |
| PAVUSSU | 52 | 1 |
| PEDRO II | 271 | 9 |
| PEDRO LAURENTINO | 10 | 0 |
| PICOS | 2423 | 36 |
| PIMENTEIRAS | 167 | 1 |
| PIO IX | 145 | 1 |
| PIRACURUCA | 286 | 11 |
| PIRIPIRI | 1360 | 21 |
| PORTO | 196 | 9 |
| PORTO ALEGRE DO PIAUI | 127 | 1 |
| PRATA DO PIAUI | 14 | 0 |
| QUEIMADA NOVA | 112 | 2 |
| REDENCAO DO GURGUEIA | 73 | 2 |
| REGENERACAO | 107 | 0 |
| RIACHO FRIO | 1 | 0 |
| RIBEIRA DO PIAUI | 6 | 0 |
| RIBEIRO GONCALVES | 170 | 5 |
| RIO GRANDE DO PIAUI | 28 | 1 |
| SANTA CRUZ DO PIAUI | 233 | 3 |
| SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 4 | 0 |
| SANTA FILOMENA | 24 | 2 |
| SANTA LUZ | 90 | 2 |
| SANTA ROSA DO PIAUI | 32 | 1 |
| SANTANA DO PIAUI | 12 | 0 |
| SANTO ANTONIO DE LISBOA | 11 | 0 |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 39 | 1 |
| SANTO INACIO DO PIAUI | 28 | 1 |
| SAO BRAZ DO PIAUI | 10 | 0 |
| SAO FELIX DO PIAUI | 19 | 1 |
| SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 6 | 0 |
| SAO FRANCISCO DO PIAUI | 4 | 1 |
| SAO GONCALO DO GURGUEIA | 11 | 1 |
| SAO GONCALO DO PIAUI | 42 | 1 |
| SAO JOAO DA CANABRAVA | 32 | 1 |
| SAO JOAO DA FRONTEIRA | 41 | 0 |
| SAO JOAO DA SERRA | 92 | 4 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 39 | 2 |
| SAO JOAO DO ARRAIAL | 193 | 1 |
| SAO JOAO DO PIAUI | 101 | 1 |
| SAO JOSE DO DIVINO | 43 | 5 |
| SAO JOSE DO PEIXE | 11 | 0 |
| SAO JOSE DO PIAUI | 24 | 0 |
| SAO JULIAO | 66 | 1 |
| SAO LOURENCO DO PIAUI | 4 | 0 |
| SAO LUIS DO PIAUI | 26 | 0 |
| SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 5 | 0 |
| SAO MIGUEL DO FIDALGO | 2 | 0 |
| SAO MIGUEL DO TAPUIO | 88 | 1 |
| SAO PEDRO DO PIAUI | 222 | 4 |
| SAO RAIMUNDO NONATO | 927 | 6 |
| SEBASTIAO BARROS | 3 | 1 |
| SEBASTIAO LEAL | 57 | 0 |
| SIGEFREDO PACHECO | 84 | 1 |
| SIMOES | 135 | 1 |
| SIMPLICIO MENDES | 129 | 1 |
| SOCORRO DO PIAUI | 19 | 1 |
| SUSSUAPARA | 111 | 3 |
| TAMBORIL DO PIAUI | 10 | 0 |
| TANQUE DO PIAUI | 8 | 0 |
| TERESINA | 21218 | 809 |
| UNIAO | 682 | 22 |
| URUCUI | 1136 | 21 |
| VALENCA DO PIAUI | 476 | 6 |
| VARZEA BRANCA | 29 | 1 |
| VARZEA GRANDE | 24 | 0 |
| VERA MENDES | 13 | 0 |
| VILA NOVA DO PIAUI | 51 | 0 |
| WALL FERRAZ | 213 | 1 |
Situação hospitalar
O número de leitos ocupados permanece em 663, mesmo com 29 altas médicas registradas nesta quinta-feira.
São 396 pacientes em leitos clínicos, 15 em estabilização e 252 internados em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
cidadeverde