O Piauí contabilizou 23 mortes por covid-19 pelo segundo dia seguido. Os dados atualizados na noite desta segunda-feira, 10, também confirmaram 966 testes positivos para infecção pelo coronavírus.
O total de óbitos chegou a 1.526, e os casos confirmados desde março somam 61.144. A média dos últimos sete dias é de 18 mortes e 957 casos.
Novos óbitos
O total de óbitos dos últimos dois dias equivale a 41% de toda a semana passada, quando a tendência era de redução nas mortes por covid-19.
Os dados incluem mortes ocorridas nesta segunda-feira ou em dias anteriores, mas que somente agora tiveram o resultado do exame do coronavírus.
As 23 vítimas contabilizadas pela Sesapi nesta segunda-feira foram nos seguintes municípios:
- Água Branca - 1 (homem, 37 anos)
Total: 26
- Baixa Grande do Ribeiro - 3 (mulher, 71 anos; homens, 73 e 79 anos)
Total: 8
- Barras - 2 (homens, 62 e 84 anos)
Total: 40
- Campo Maior - 1 (mulher, 78 anos)
Total: 35
- Canto do Buriti - 1 (homem, 59 anos)
Total: 3
- Nossa Senhora dos Remédios - 1 (mulher, 92 anos)
Total: 6
- Parnaíba - 1 (mulher, 89 anos)
Total: 121
- Picos - 3 (mulheres, 66 e 93 anos; homem, 51 anos)
Total: 36
- Piracuruca - 1 (homem, 43 anos)
Total: 11
- Piripiri - 1 (mulher, 47 anos)
Total: 19
- Santa Cruz do Piauí - 2 (homens, 68 e 81 anos)
Total: 3
- São João da Serra - 1 (homem, 73 anos)
Total: 4
- São José do Divino - 1 (homem, 88 anos)
Total: 5
- Teresina - 3 (mulheres, 27 e 78 anos; homem, 35 anos)
Total: 782
- União - 1 (mulher, 66 anos)
Total: 21
O número de municípios com mortes por covid-19 permanece em 141.
Casos confirmados
O número de municípios com casos confirmados é 222 - apenas Arraial e Canavieira não têm registros do novo coronavírus.
Casos confirmados | Óbitos | |
ACAUA | 23 | 0 |
AGRICOLANDIA | 36 | 0 |
AGUA BRANCA | 665 | 26 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 61 | 1 |
ALEGRETE DO PIAUI | 46 | 0 |
ALTO LONGA | 78 | 2 |
ALTOS | 1044 | 12 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 40 | 2 |
AMARANTE | 179 | 5 |
ANGICAL DO PIAUI | 71 | 2 |
ANISIO DE ABREU | 93 | 0 |
ANTONIO ALMEIDA | 162 | 1 |
AROAZES | 33 | 1 |
AROEIRAS DO ITAIM | 16 | 0 |
ASSUNCAO DO PIAUI | 106 | 1 |
AVELINO LOPES | 13 | 1 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 480 | 8 |
BARRA DALCANTARA | 9 | 0 |
BARRAS | 1778 | 40 |
BARREIRAS DO PIAUI | 6 | 0 |
BARRO DURO | 184 | 4 |
BATALHA | 292 | 7 |
BELA VISTA DO PIAUI | 5 | 0 |
BELEM DO PIAUI | 32 | 1 |
BENEDITINOS | 160 | 5 |
BERTOLINIA | 72 | 0 |
BETANIA DO PIAUI | 8 | 0 |
BOA HORA | 77 | 0 |
BOCAINA | 93 | 0 |
BOM JESUS | 778 | 8 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 37 | 3 |
BONFIM DO PIAUI | 35 | 1 |
BOQUEIRAO DO PIAUI | 113 | 1 |
BRASILEIRA | 66 | 1 |
BREJO DO PIAUI | 5 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 623 | 11 |
BURITI DOS MONTES | 12 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 169 | 1 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 6 | 0 |
CAJUEIRO DA PRAIA | 215 | 7 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 51 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 18 | 0 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 10 | 1 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 85 | 1 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 107 | 4 |
CAMPO MAIOR | 1887 | 35 |
CANTO DO BURITI | 225 | 3 |
CAPITAO DE CAMPOS | 133 | 1 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 15 | 0 |
CARACOL | 128 | 1 |
CARAUBAS DO PIAUI | 126 | 2 |
CARIDADE DO PIAUI | 13 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 64 | 3 |
CAXINGO | 79 | 0 |
COCAL | 629 | 14 |
COCAL DE TELHA | 53 | 1 |
COCAL DOS ALVES | 135 | 2 |
COIVARAS | 66 | 1 |
COLONIA DO GURGUEIA | 31 | 2 |
COLONIA DO PIAUI | 52 | 1 |
CONCEICAO DO CANINDE | 11 | 0 |
CORONEL JOSE DIAS | 18 | 1 |
CORRENTE | 95 | 2 |
CRISTALANDIA DO PIAUI | 4 | 0 |
CRISTINO CASTRO | 58 | 1 |
CURIMATA | 119 | 0 |
CURRAIS | 64 | 1 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 15 | 0 |
CURRALINHOS | 70 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 808 | 2 |
DIRCEU ARCOVERDE | 50 | 1 |
DOM EXPEDITO LOPES | 60 | 0 |
DOM INOCENCIO | 44 | 0 |
DOMINGOS MOURAO | 9 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 208 | 5 |
ELISEU MARTINS | 3 | 0 |
ESPERANTINA | 801 | 23 |
FARTURA DO PIAUI | 27 | 1 |
FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
FLORESTA DO PIAUI | 34 | 2 |
FLORIANO | 796 | 10 |
FRANCINOPOLIS | 27 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 18 | 0 |
FRANCISCO MACEDO | 14 | 0 |
FRANCISCO SANTOS | 28 | 0 |
FRONTEIRAS | 102 | 0 |
GEMINIANO | 34 | 1 |
GILBUES | 51 | 0 |
GUADALUPE | 65 | 1 |
GUARIBAS | 11 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 181 | 1 |
ILHA GRANDE | 205 | 3 |
INHUMA | 127 | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 95 | 0 |
ISAIAS COELHO | 89 | 1 |
ITAINOPOLIS | 28 | 0 |
ITAUEIRA | 20 | 2 |
JACOBINA DO PIAUI | 7 | 0 |
JAICOS | 74 | 2 |
JARDIM DO MULATO | 1 | 0 |
JATOBA DO PIAUI | 22 | 1 |
JERUMENHA | 25 | 0 |
JOAO COSTA | 1 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 406 | 7 |
JOCA MARQUES | 296 | 1 |
JOSE DE FREITAS | 725 | 14 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 49 | 0 |
JULIO BORGES | 10 | 2 |
JUREMA | 15 | 1 |
LAGOA ALEGRE | 156 | 3 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 40 | 2 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 177 | 0 |
LAGOA DO PIAUI | 209 | 1 |
LAGOA DO SITIO | 19 | 2 |
LAGOINHA DO PIAUI | 95 | 1 |
LANDRI SALES | 16 | 1 |
LUIS CORREIA | 316 | 11 |
LUZILANDIA | 1454 | 25 |
MADEIRO | 336 | 2 |
MANOEL EMIDIO | 91 | 3 |
MARCOLANDIA | 140 | 5 |
MARCOS PARENTE | 34 | 1 |
MASSAPE DO PIAUI | 4 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 222 | 3 |
MIGUEL ALVES | 753 | 10 |
MIGUEL LEAO | 23 | 0 |
MILTON BRANDAO | 7 | 0 |
MONSENHOR GIL | 344 | 7 |
MONSENHOR HIPOLITO | 65 | 2 |
MONTE ALEGRE DO PIAUI | 93 | 3 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 19 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 237 | 1 |
MURICI DOS PORTELAS | 63 | 2 |
NAZARE DO PIAUI | 10 | 1 |
NAZARIA | 63 | 6 |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 37 | 1 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 325 | 6 |
NOVA SANTA RITA | 6 | 0 |
NOVO ORIENTE DO PIAUI | 20 | 1 |
NOVO SANTO ANTONIO | 41 | 0 |
OEIRAS | 962 | 11 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 35 | 1 |
PADRE MARCOS | 42 | 1 |
PAES LANDIM | 9 | 1 |
PAJEU DO PIAUI | 4 | 0 |
PALMEIRA DO PIAUI | 52 | 1 |
PALMEIRAIS | 74 | 2 |
PAQUETA | 12 | 0 |
PARNAGUA | 39 | 0 |
PARNAIBA | 5742 | 121 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 112 | 3 |
PATOS DO PIAUI | 24 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 89 | 0 |
PAULISTANA | 44 | 0 |
PAVUSSU | 51 | 1 |
PEDRO II | 261 | 9 |
PEDRO LAURENTINO | 9 | 0 |
PICOS | 2345 | 36 |
PIMENTEIRAS | 161 | 1 |
PIO IX | 137 | 1 |
PIRACURUCA | 252 | 11 |
PIRIPIRI | 1222 | 19 |
PORTO | 193 | 9 |
PORTO ALEGRE DO PIAUI | 124 | 1 |
PRATA DO PIAUI | 14 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 111 | 1 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 63 | 2 |
REGENERACAO | 98 | 0 |
RIACHO FRIO | 1 | 0 |
RIBEIRA DO PIAUI | 6 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 159 | 5 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 28 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 207 | 3 |
SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 3 | 0 |
SANTA FILOMENA | 23 | 2 |
SANTA LUZ | 90 | 2 |
SANTA ROSA DO PIAUI | 32 | 1 |
SANTANA DO PIAUI | 10 | 0 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 11 | 0 |
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 38 | 1 |
SANTO INACIO DO PIAUI | 26 | 1 |
SAO BRAZ DO PIAUI | 9 | 0 |
SAO FELIX DO PIAUI | 20 | 1 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 6 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 4 | 1 |
SAO GONCALO DO GURGUEIA | 9 | 1 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 42 | 1 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 29 | 1 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 37 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | 91 | 4 |
SAO JOAO DA VARJOTA | 38 | 2 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 190 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | 90 | 1 |
SAO JOSE DO DIVINO | 41 | 5 |
SAO JOSE DO PEIXE | 10 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | 22 | 0 |
SAO JULIAO | 62 | 1 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 4 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 24 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 5 | 0 |
SAO MIGUEL DO FIDALGO | 2 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 82 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 198 | 4 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 902 | 5 |
SEBASTIAO BARROS | 3 | 1 |
SEBASTIAO LEAL | 45 | 0 |
SIGEFREDO PACHECO | 84 | 1 |
SIMOES | 121 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | 119 | 1 |
SOCORRO DO PIAUI | 18 | 1 |
SUSSUAPARA | 111 | 3 |
TAMBORIL DO PIAUI | 10 | 0 |
TANQUE DO PIAUI | 7 | 0 |
TERESINA | 20059 | 782 |
UNIAO | 648 | 21 |
URUCUI | 1072 | 21 |
VALENCA DO PIAUI | 445 | 5 |
VARZEA BRANCA | 29 | 1 |
VARZEA GRANDE | 24 | 0 |
VERA MENDES | 13 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 46 | 0 |
WALL FERRAZ | 194 | 1 |
Teresina ultrapassou a marca dos 20 mil casos (20.059). Depois da capital, aparecem Parnaíba (5.742) e Picos (2.345) como municípios com mais testes positivos registrados.
Situação hospitalar
As 21 altas médicas da segunda-feira não impediram um ligeiro aumento na ocupação de leitos - de 673 para 681 em um dia. Ainda assim, são quase 200 pacientes a menos que no dia 10 de julho (875).
Estão internados 398 pacientes em leitos clínicos, 22 em estabilização e 261 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) - 5736% ocupados.
cidadeverde
Foto: Shutterstock