Com números atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), na noite dessa quinta-feira, 02, o Piauí ultrapassou 24 mil casos confirmados e 700 mortes de pessoas por conta do novo coronavírus.
Pelo terceiro dia seguido, foram mais de mil novos casos (1.069). E quanto mais pessoas infectadas, maior o número de internações - o total de leitos ocupados chegou a 900 pela primeira vez.
Também foi registrado o maior número de óbitos confirmados em apenas 24 horas. Foram 29 pessoas que faleceram nesta quinta-feira, ou morreram em outro dia e tiveram resultado positivo apenas na data do boletim.
Com os novos números, agora são 24.376 casos e 726 óbitos no total acumulado desde março.
Recorde de óbitos
Das 29 novas mortes, 18 são de pacientes de Teresina: oito homens (35, 46, 62, 63, 65, 70, 73 e 74 anos) e 11 mulheres (38, 51, 63, 70, 74, 77, 80, 85, 86, 89 e 93 anos). A capital agora acumula 414 vidas perdidas para o coronavírus.
Foram dois novos óbitos de Campo Maior (mulheres de 58 e 84 anos), que tem 13 mortes confirmadas.
Picos também confirmou sua 13ª morte (mulher, 48 anos), e Luzilândia o 12º óbito (homem, 79 anos).
Ainda foram registradas a sétima de Piracuruca (mulher, 70 anos), a terceira de Marcolândia (homem, 55 anos), e o segundo óbito de Ilha Grande (mulher, 84 anos) e Joaquim Pires (homem, 67 anos).
| ACAUA | 6 | 0 |
| AGRICOLANDIA | 10 | 0 |
| AGUA BRANCA | 244 | 13 |
| ALAGOINHA DO PIAUI | 20 | 0 |
| ALEGRETE DO PIAUI | 4 | 0 |
| ALTO LONGA | 31 | 1 |
| ALTOS | 423 | 5 |
| ALVORADA DO GURGUEIA | 6 | 0 |
| AMARANTE | 12 | 0 |
| ANGICAL DO PIAUI | 26 | 1 |
| ANISIO DE ABREU | 18 | 0 |
| ANTONIO ALMEIDA | 4 | 0 |
| AROAZES | 12 | 1 |
| ASSUNCAO DO PIAUI | 20 | 0 |
| AVELINO LOPES | 3 | 0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 71 | 2 |
| BARRA DALCANTARA | 1 | 0 |
| BARRAS | 623 | 16 |
| BARREIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
| BARRO DURO | 51 | 1 |
| BATALHA | 155 | 4 |
| BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
| BELEM DO PIAUI | 8 | 1 |
| BENEDITINOS | 15 | 3 |
| BERTOLINIA | 22 | 0 |
| BETANIA DO PIAUI | 3 | 0 |
| BOA HORA | 32 | 0 |
| BOCAINA | 19 | 0 |
| BOM JESUS | 311 | 2 |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 12 | 1 |
| BONFIM DO PIAUI | 2 | 0 |
| BOQUEIRAO DO PIAUI | 34 | 0 |
| BRASILEIRA | 33 | 0 |
| BURITI DOS LOPES | 291 | 4 |
| BURITI DOS MONTES | 4 | 1 |
| CABECEIRAS DO PIAUI | 36 | 0 |
| CAJAZEIRAS DO PIAUI | 4 | 0 |
| CAJUEIRO DA PRAIA | 99 | 2 |
| CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 17 | 0 |
| CAMPINAS DO PIAUI | 5 | 0 |
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 2 | 0 |
| CAMPO GRANDE DO PIAUI | 39 | 1 |
| CAMPO LARGO DO PIAUI | 23 | 2 |
| CAMPO MAIOR | 831 | 13 |
| CANTO DO BURITI | 33 | 1 |
| CAPITAO DE CAMPOS | 27 | 0 |
| CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 5 | 0 |
| CARACOL | 20 | 0 |
| CARAUBAS DO PIAUI | 29 | 0 |
| CARIDADE DO PIAUI | 9 | 0 |
| CASTELO DO PIAUI | 22 | 3 |
| CAXINGO | 37 | 0 |
| COCAL | 180 | 3 |
| COCAL DE TELHA | 28 | 0 |
| COCAL DOS ALVES | 3 | 0 |
| COIVARAS | 32 | 0 |
| COLONIA DO GURGUEIA | 5 | 2 |
| COLONIA DO PIAUI | 12 | 0 |
| CONCEICAO DO CANINDE | 1 | 0 |
| CORONEL JOSE DIAS | 7 | 0 |
| CORRENTE | 41 | 1 |
| CRISTINO CASTRO | 31 | 1 |
| CURIMATA | 40 | 0 |
| CURRAIS | 4 | 0 |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | 3 | 0 |
| CURRALINHOS | 12 | 0 |
| DEMERVAL LOBAO | 364 | 2 |
| DIRCEU ARCOVERDE | 38 | 1 |
| DOM EXPEDITO LOPES | 33 | 0 |
| DOM INOCENCIO | 32 | 0 |
| DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
| ELESBAO VELOSO | 62 | 3 |
| ESPERANTINA | 426 | 10 |
| FARTURA DO PIAUI | 4 | 0 |
| FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
| FLORESTA DO PIAUI | 8 | 0 |
| FLORIANO | 180 | 5 |
| FRANCINOPOLIS | 22 | 0 |
| FRANCISCO AYRES | 7 | 0 |
| FRANCISCO SANTOS | 19 | 0 |
| FRONTEIRAS | 79 | 0 |
| GEMINIANO | 4 | 0 |
| GILBUES | 9 | 0 |
| GUADALUPE | 17 | 0 |
| HUGO NAPOLEAO | 15 | 0 |
| ILHA GRANDE | 82 | 2 |
| INHUMA | 67 | 1 |
| IPIRANGA DO PIAUI | 17 | 0 |
| ISAIAS COELHO | 26 | 1 |
| ITAINOPOLIS | 7 | 0 |
| ITAUEIRA | 5 | 1 |
| JACOBINA DO PIAUI | 5 | 0 |
| JAICOS | 3 | 0 |
| JATOBA DO PIAUI | 5 | 0 |
| JERUMENHA | 4 | 0 |
| JOAQUIM PIRES | 85 | 2 |
| JOCA MARQUES | 20 | 0 |
| JOSE DE FREITAS | 238 | 7 |
| JUAZEIRO DO PIAUI | 10 | 0 |
| JULIO BORGES | 6 | 2 |
| JUREMA | 3 | 0 |
| LAGOA ALEGRE | 46 | 0 |
| LAGOA DE SAO FRANCISCO | 10 | 1 |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 93 | 0 |
| LAGOA DO PIAUI | 94 | 1 |
| LAGOA DO SITIO | 6 | 0 |
| LAGOINHA DO PIAUI | 33 | 0 |
| LANDRI SALES | 8 | 0 |
| LUIS CORREIA | 214 | 8 |
| LUZILANDIA | 549 | 12 |
| MADEIRO | 136 | 1 |
| MANOEL EMIDIO | 43 | 2 |
| MARCOLANDIA | 100 | 3 |
| MARCOS PARENTE | 10 | 0 |
| MASSAPE DO PIAUI | 1 | 0 |
| MATIAS OLIMPIO | 37 | 2 |
| MIGUEL ALVES | 266 | 5 |
| MIGUEL LEAO | 2 | 0 |
| MILTON BRANDAO | 4 | 0 |
| MONSENHOR GIL | 76 | 2 |
| MONSENHOR HIPOLITO | 38 | 1 |
| MONTE ALEGRE DO PIAUI | 12 | 0 |
| MORRO CABECA NO TEMPO | 15 | 0 |
| MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 105 | 0 |
| MURICI DOS PORTELAS | 15 | 1 |
| NAZARE DO PIAUI | 2 | 1 |
| NAZARIA | 17 | 2 |
| NOSSA SENHORA DE NAZARE | 14 | 0 |
| NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 91 | 2 |
| NOVO ORIENTE DO PIAUI | 11 | 0 |
| NOVO SANTO ANTONIO | 10 | 0 |
| OEIRAS | 286 | 4 |
| OLHO DAGUA DO PIAUI | 13 | 1 |
| PADRE MARCOS | 11 | 1 |
| PAES LANDIM | 3 | 0 |
| PAJEU DO PIAUI | 1 | 0 |
| PALMEIRA DO PIAUI | 6 | 0 |
| PALMEIRAIS | 12 | 2 |
| PAQUETA | 1 | 0 |
| PARNAGUA | 15 | 0 |
| PARNAIBA | 3186 | 62 |
| PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 13 | 0 |
| PATOS DO PIAUI | 4 | 0 |
| PAU DARCO DO PIAUI | 36 | 0 |
| PAULISTANA | 32 | 0 |
| PAVUSSU | 11 | 1 |
| PEDRO II | 94 | 6 |
| PEDRO LAURENTINO | 4 | 0 |
| PICOS | 744 | 13 |
| PIMENTEIRAS | 133 | 1 |
| PIO IX | 22 | 1 |
| PIRACURUCA | 108 | 7 |
| PIRIPIRI | 374 | 7 |
| PORTO | 66 | 1 |
| PRATA DO PIAUI | 3 | 0 |
| QUEIMADA NOVA | 41 | 0 |
| REDENCAO DO GURGUEIA | 9 | 0 |
| REGENERACAO | 22 | 0 |
| RIBEIRA DO PIAUI | 4 | 0 |
| RIBEIRO GONCALVES | 104 | 3 |
| RIO GRANDE DO PIAUI | 13 | 1 |
| SANTA CRUZ DO PIAUI | 9 | 0 |
| SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 1 | 0 |
| SANTA FILOMENA | 3 | 0 |
| SANTA LUZ | 52 | 1 |
| SANTA ROSA DO PIAUI | 5 | 0 |
| SANTANA DO PIAUI | 4 | 0 |
| SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 1 | 0 |
| SANTO INACIO DO PIAUI | 8 | 1 |
| SAO FELIX DO PIAUI | 7 | 0 |
| SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 3 | 0 |
| SAO FRANCISCO DO PIAUI | 2 | 1 |
| SAO GONCALO DO GURGUEIA | 4 | 0 |
| SAO GONCALO DO PIAUI | 18 | 1 |
| SAO JOAO DA CANABRAVA | 8 | 0 |
| SAO JOAO DA FRONTEIRA | 15 | 0 |
| SAO JOAO DA SERRA | 26 | 0 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 3 | 1 |
| SAO JOAO DO ARRAIAL | 14 | 0 |
| SAO JOAO DO PIAUI | 35 | 1 |
| SAO JOSE DO DIVINO | 12 | 2 |
| SAO JOSE DO PEIXE | 5 | 0 |
| SAO JOSE DO PIAUI | 18 | 0 |
| SAO JULIAO | 24 | 1 |
| SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
| SAO LUIS DO PIAUI | 8 | 0 |
| SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 3 | 0 |
| SAO MIGUEL DO FIDALGO | 1 | 0 |
| SAO MIGUEL DO TAPUIO | 4 | 0 |
| SAO PEDRO DO PIAUI | 49 | 1 |
| SAO RAIMUNDO NONATO | 478 | 3 |
| SEBASTIAO BARROS | 1 | 1 |
| SIGEFREDO PACHECO | 9 | 1 |
| SIMOES | 38 | 0 |
| SIMPLICIO MENDES | 29 | 0 |
| SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
| SUSSUAPARA | 21 | 0 |
| TAMBORIL DO PIAUI | 5 | 0 |
| TANQUE DO PIAUI | 2 | 0 |
| TERESINA | 9183 | 414 |
| UNIAO | 277 | 7 |
| URUCUI | 269 | 7 |
| VALENCA DO PIAUI | 160 | 3 |
| VARZEA BRANCA | 2 | 1 |
| VARZEA GRANDE | 2 | 0 |
| VERA MENDES | 6 | 0 |
| VILA NOVA DO PIAUI | 40 | 0 |
| WALL FERRAZ | 7 | 0 |
Share
Com as primeiras mortes des pacientes de Corrente (homem, 74 anos) e Dirceu Arcoverde (homem, 82 anos), são 86 os municípios com óbitos confirmados por Covid-19.
Casos confirmados
Foram 1.069 casos nas últimas 24 horas, sendo 382 em Teresina e 687 no litoral e interior do estado. Um bebê de oito meses e uma pessoa de 93 anos estão entre os novos testes positivos.
Teresina (9.183), Parnaíba (3.186), Campo Maior (831), Picos (744), Barras (623) e Luzilândia (549) são os municípios com mais de 500 casos confirmados.
Conceição do Canindé e Tamboril registraram seus primeiros casos. Agora são 209 municípios com pessoas que foram infectadas pelo novo coronavírus.
Situação hospitalar
O número de 900 pacientes internados é recorde na ocupação dos leitos para tratamento de covid-19 no Piauí. O crescimento ocorre após o estado registrar três dias seguidos de queda nas internações.
São 558 pacientes em leitos clínicos, 23 em estabilização e 319 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - ocupação de 73%.
Foram 30 altas médicas nas últimas 24 horas - 1.124 no total acumulado.
cv