Nas últimas 24 horas, o Piauí voltou a registrar mais de 1.200 novos testes positivos para o coronavírus. Com isso, o total de casos confirmados chegou a 23.307. Com 11 mortes registradas nesta quarta-feira (1º), os óbitos agora somam 697.

Foram 1.248 novos casos confirmados, a segunda maior marca desde o início da pandemia - o recorde foi estabelecido na terça-feira (30), com 1.637 testes positivos. Desses casos, 507 são de Teresina e outros 741 do litoral e interior do estado, o que confirma tendência observada em levantamento feito pelo Cidadeverde.com: a capital deixou de concentrar a maioria dos infectados, que estão se espalhando por outros 206 municípios.
| ACAUA | 6 | 0 |
| AGRICOLANDIA | 10 | 0 |
| AGUA BRANCA | 241 | 13 |
| ALAGOINHA DO PIAUI | 20 | 0 |
| ALEGRETE DO PIAUI | 4 | 0 |
| ALTO LONGA | 29 | 1 |
| ALTOS | 397 | 5 |
| ALVORADA DO GURGUEIA | 6 | 0 |
| AMARANTE | 12 | 0 |
| ANGICAL DO PIAUI | 26 | 1 |
| ANISIO DE ABREU | 18 | 0 |
| ANTONIO ALMEIDA | 4 | 0 |
| AROAZES | 12 | 1 |
| ASSUNCAO DO PIAUI | 18 | 0 |
| AVELINO LOPES | 3 | 0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 63 | 2 |
| BARRA DALCANTARA | 1 | 0 |
| BARRAS | 602 | 16 |
| BARREIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
| BARRO DURO | 50 | 1 |
| BATALHA | 146 | 4 |
| BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
| BELEM DO PIAUI | 8 | 1 |
| BENEDITINOS | 15 | 3 |
| BERTOLINIA | 22 | 0 |
| BETANIA DO PIAUI | 3 | 0 |
| BOA HORA | 32 | 0 |
| BOCAINA | 16 | 0 |
| BOM JESUS | 295 | 2 |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 12 | 1 |
| BONFIM DO PIAUI | 2 | 0 |
| BOQUEIRAO DO PIAUI | 33 | 0 |
| BRASILEIRA | 33 | 0 |
| BURITI DOS LOPES | 263 | 4 |
| BURITI DOS MONTES | 4 | 1 |
| CABECEIRAS DO PIAUI | 32 | 0 |
| CAJAZEIRAS DO PIAUI | 4 | 0 |
| CAJUEIRO DA PRAIA | 89 | 2 |
| CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 17 | 0 |
| CAMPINAS DO PIAUI | 5 | 0 |
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
| CAMPO GRANDE DO PIAUI | 39 | 1 |
| CAMPO LARGO DO PIAUI | 23 | 2 |
| CAMPO MAIOR | 790 | 11 |
| CANTO DO BURITI | 30 | 1 |
| CAPITAO DE CAMPOS | 27 | 0 |
| CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 5 | 0 |
| CARACOL | 15 | 0 |
| CARAUBAS DO PIAUI | 29 | 0 |
| CARIDADE DO PIAUI | 9 | 0 |
| CASTELO DO PIAUI | 22 | 3 |
| CAXINGO | 36 | 0 |
| COCAL | 157 | 3 |
| COCAL DE TELHA | 28 | 0 |
| COCAL DOS ALVES | 3 | 0 |
| COIVARAS | 31 | 0 |
| COLONIA DO GURGUEIA | 5 | 2 |
| COLONIA DO PIAUI | 12 | 0 |
| CORONEL JOSE DIAS | 6 | 0 |
| CORRENTE | 41 | 0 |
| CRISTINO CASTRO | 20 | 1 |
| CURIMATA | 39 | 0 |
| CURRAIS | 3 | 0 |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | 3 | 0 |
| CURRALINHOS | 12 | 0 |
| DEMERVAL LOBAO | 352 | 2 |
| DIRCEU ARCOVERDE | 38 | 0 |
| DOM EXPEDITO LOPES | 33 | 0 |
| DOM INOCENCIO | 32 | 0 |
| DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
| ELESBAO VELOSO | 62 | 3 |
| ESPERANTINA | 407 | 10 |
| FARTURA DO PIAUI | 4 | 0 |
| FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
| FLORESTA DO PIAUI | 8 | 0 |
| FLORIANO | 180 | 5 |
| FRANCINOPOLIS | 22 | 0 |
| FRANCISCO AYRES | 7 | 0 |
| FRANCISCO SANTOS | 19 | 0 |
| FRONTEIRAS | 79 | 0 |
| GEMINIANO | 4 | 0 |
| GILBUES | 9 | 0 |
| GUADALUPE | 17 | 0 |
| HUGO NAPOLEAO | 13 | 0 |
| ILHA GRANDE | 80 | 1 |
| INHUMA | 68 | 1 |
| IPIRANGA DO PIAUI | 17 | 0 |
| ISAIAS COELHO | 26 | 1 |
| ITAINOPOLIS | 6 | 0 |
| ITAUEIRA | 5 | 1 |
| JACOBINA DO PIAUI | 5 | 0 |
| JAICOS | 3 | 0 |
| JATOBA DO PIAUI | 4 | 0 |
| JERUMENHA | 4 | 0 |
| JOAQUIM PIRES | 83 | 1 |
| JOCA MARQUES | 18 | 0 |
| JOSE DE FREITAS | 230 | 7 |
| JUAZEIRO DO PIAUI | 9 | 0 |
| JULIO BORGES | 6 | 2 |
| JUREMA | 1 | 0 |
| LAGOA ALEGRE | 39 | 0 |
| LAGOA DE SAO FRANCISCO | 10 | 1 |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 91 | 0 |
| LAGOA DO PIAUI | 83 | 1 |
| LAGOA DO SITIO | 6 | 0 |
| LAGOINHA DO PIAUI | 33 | 0 |
| LANDRI SALES | 7 | 0 |
| LUIS CORREIA | 209 | 8 |
| LUZILANDIA | 494 | 11 |
| MADEIRO | 135 | 1 |
| MANOEL EMIDIO | 34 | 2 |
| MARCOLANDIA | 100 | 2 |
| MARCOS PARENTE | 9 | 0 |
| MASSAPE DO PIAUI | 1 | 0 |
| MATIAS OLIMPIO | 37 | 2 |
| MIGUEL ALVES | 246 | 5 |
| MIGUEL LEAO | 2 | 0 |
| MILTON BRANDAO | 4 | 0 |
| MONSENHOR GIL | 72 | 2 |
| MONSENHOR HIPOLITO | 38 | 1 |
| MONTE ALEGRE DO PIAUI | 12 | 0 |
| MORRO CABECA NO TEMPO | 15 | 0 |
| MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 97 | 0 |
| MURICI DOS PORTELAS | 15 | 1 |
| NAZARE DO PIAUI | 2 | 1 |
| NAZARIA | 16 | 2 |
| NOSSA SENHORA DE NAZARE | 14 | 0 |
| NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 90 | 2 |
| NOVO ORIENTE DO PIAUI | 11 | 0 |
| NOVO SANTO ANTONIO | 10 | 0 |
| OEIRAS | 263 | 4 |
| OLHO DAGUA DO PIAUI | 13 | 1 |
| PADRE MARCOS | 10 | 1 |
| PAES LANDIM | 3 | 0 |
| PAJEU DO PIAUI | 1 | 0 |
| PALMEIRA DO PIAUI | 5 | 0 |
| PALMEIRAIS | 11 | 2 |
| PAQUETA | 1 | 0 |
| PARNAGUA | 14 | 0 |
| PARNAIBA | 3064 | 62 |
| PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 13 | 0 |
| PATOS DO PIAUI | 4 | 0 |
| PAU DARCO DO PIAUI | 35 | 0 |
| PAULISTANA | 30 | 0 |
| PAVUSSU | 11 | 1 |
| PEDRO II | 90 | 6 |
| PEDRO LAURENTINO | 4 | 0 |
| PICOS | 718 | 12 |
| PIMENTEIRAS | 132 | 1 |
| PIO IX | 22 | 1 |
| PIRACURUCA | 108 | 6 |
| PIRIPIRI | 365 | 7 |
| PORTO | 54 | 1 |
| PRATA DO PIAUI | 3 | 0 |
| QUEIMADA NOVA | 41 | 0 |
| REDENCAO DO GURGUEIA | 9 | 0 |
| REGENERACAO | 22 | 0 |
| RIBEIRA DO PIAUI | 4 | 0 |
| RIBEIRO GONCALVES | 100 | 3 |
| RIO GRANDE DO PIAUI | 13 | 1 |
| SANTA CRUZ DO PIAUI | 9 | 0 |
| SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 1 | 0 |
| SANTA FILOMENA | 2 | 0 |
| SANTA LUZ | 52 | 1 |
| SANTA ROSA DO PIAUI | 5 | 0 |
| SANTANA DO PIAUI | 4 | 0 |
| SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
| SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 1 | 0 |
| SANTO INACIO DO PIAUI | 8 | 1 |
| SAO FELIX DO PIAUI | 3 | 0 |
| SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 3 | 0 |
| SAO FRANCISCO DO PIAUI | 2 | 1 |
| SAO GONCALO DO GURGUEIA | 4 | 0 |
| SAO GONCALO DO PIAUI | 18 | 1 |
| SAO JOAO DA CANABRAVA | 7 | 0 |
| SAO JOAO DA FRONTEIRA | 14 | 0 |
| SAO JOAO DA SERRA | 22 | 0 |
| SAO JOAO DA VARJOTA | 3 | 1 |
| SAO JOAO DO ARRAIAL | 13 | 0 |
| SAO JOAO DO PIAUI | 35 | 1 |
| SAO JOSE DO DIVINO | 10 | 2 |
| SAO JOSE DO PEIXE | 5 | 0 |
| SAO JOSE DO PIAUI | 17 | 0 |
| SAO JULIAO | 23 | 1 |
| SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
| SAO LUIS DO PIAUI | 7 | 0 |
| SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 3 | 0 |
| SAO MIGUEL DO FIDALGO | 1 | 0 |
| SAO MIGUEL DO TAPUIO | 4 | 0 |
| SAO PEDRO DO PIAUI | 50 | 1 |
| SAO RAIMUNDO NONATO | 449 | 3 |
| SEBASTIAO BARROS | 1 | 1 |
| SIGEFREDO PACHECO | 8 | 1 |
| SIMOES | 38 | 0 |
| SIMPLICIO MENDES | 27 | 0 |
| SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
| SUSSUAPARA | 21 | 0 |
| TANQUE DO PIAUI | 2 | 0 |
| TERESINA | 8801 | 396 |
| UNIAO | 259 | 7 |
| URUCUI | 267 | 7 |
| VALENCA DO PIAUI | 155 | 2 |
| VARZEA BRANCA | 2 | 1 |
| VARZEA GRANDE | 2 | 0 |
| VERA MENDES | 6 | 0 |
| VILA NOVA DO PIAUI | 40 | 0 |
| WALL FERRAZ | 7 |
Teresina chegou a representar 63% dos casos de todo o Piauí no final de abril - número que caiu para 42,5% no fim de maio. Com os dados atualizados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi) nesta quarta-feira, a capital têm hoje 37,76% do total de testes positivos.
Os mais de 62% de casos do interior e litoral são puxados por Parnaíba, que ultrapassou a barreira dos 3 mil testes positivos (3.064), Campo Maior (790), Picos (718) e Barras (602). Esses municípios somam 5.174 pessoas infectadas pelo coronavírus desde março.
No que diz respeito aos óbitos, a situação se inverte. Teresina tem mais de 58% da vidas perdidas em toda a pandemia - isso sem contar pacientes do interior do estado que são internados e acabam por falecer na capital.
Novos óbitos confirmados
Foram 9 mortes na capital: cinco homens (55, 72, 73, 83 e 92 anos) e quatro mulheres (68, 86, 92 e 96 anos). Teresina agora acumula 396 óbitos.
Parnaíba confirmou sua 62ª morte - um homem de 48 anos.
Também foi registrado o terceiro óbito do município de Cocal - uma mulher de 76 anos.
Situação hospitalar
Os números de internações sofreram poucas mudanças. São 893 leitos ocupados - um a menos que no dia anterior. Foram 19 novas altas médicas - 1.094 no total acumulado.
São 556 pacientes em leitos clínicos, 23 em estabilização e 314 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
cv