O Piauí fechou o mês de junho com mais de com novo recorde de casos confirmados - 1.637 em apenas 24 horas - e mais 23 mortes de pacientes com a covid-19. Os dados foram atualizados na noite desta terça-feira (30).
No dia 31 de maio, eram 5.119 casos confirmados e 168 mortes. Nesta terça-feira (30), o total acumulado chegou a 22.056 casos e 686 óbitos, segundo boletim da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi).
Em relação aos números do final de maio, o crescimento de casos foi de 330%. O total de óbitos subiu 308%.
Foram 519 vidas perdidas somente no mês de junho - 75,65% do total acumulado desde março.
Dos mais de 22 mil casos acumulados, 16.940 foram confirmados em junho - 76,79% do total.
Óbitos confirmados
Dos 686 óbitos, 405 são do sexo masculino. A maioria tinha cardiopatia e/ou hipertensão (402 pacientes) e 60 anos ou mais (513).
Das 23 novas mortes, 18 foram de Teresina - 387 no total acumulado. Foram 11 homens (48, 49, 50, 56, 66, 69, 70, 70, 72, 83 e 94 anos) e sete mulheres (67, 72, 81, 82, 83, 85 e 87 anos).
Com mais um registro, um homem de 54 anos, Parnaíba chegou a 61 óbitos.
Mais duas mortes foram registradas no município de Castelo do Piauí, que chegou a três no total. Foram duas mulheres, de 82 e 87 anos.
Foram confirmadas a sétima morte de Uruçuí (homem, 49 anos, e a sexta de Piracuruca (homem, 60 anos).
1.637 casos confirmados
O recorde anterior era de 1.246 casos confirmados, do dia 19 de junho, quando o boletim acumulou registros atrasados do dia anterior.
Paquetá (1), Santa Cruz dos Milagres (1) e São Miguel do Fidalgo (1) confirmaram seus primeiros casos. Agora são 207 dos 224 municípios com registros do novo coronavírus.
Os municípios com maior número de casos são: Teresina (8.294), Parnaíba (2.884), Campo Maior (759), Picos (692) e Barras (588).
Casos confirmados | Óbitos | |
ACAUA | 5 | 0 |
AGRICOLANDIA | 10 | 0 |
AGUA BRANCA | 238 | 13 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 19 | 0 |
ALEGRETE DO PIAUI | 1 | 0 |
ALTO LONGA | 29 | 1 |
ALTOS | 376 | 5 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 6 | 0 |
AMARANTE | 10 | 0 |
ANGICAL DO PIAUI | 24 | 1 |
ANISIO DE ABREU | 18 | 0 |
ANTONIO ALMEIDA | 3 | 0 |
AROAZES | 11 | 1 |
ASSUNCAO DO PIAUI | 13 | 0 |
AVELINO LOPES | 3 | 0 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 61 | 2 |
BARRA DALCANTARA | 1 | 0 |
BARRAS | 588 | 16 |
BARREIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
BARRO DURO | 48 | 1 |
BATALHA | 136 | 4 |
BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
BELEM DO PIAUI | 8 | 1 |
BENEDITINOS | 13 | 3 |
BERTOLINIA | 16 | 0 |
BETANIA DO PIAUI | 3 | 0 |
BOA HORA | 32 | 0 |
BOCAINA | 15 | 0 |
BOM JESUS | 284 | 2 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 12 | 1 |
BONFIM DO PIAUI | 1 | 0 |
BOQUEIRAO DO PIAUI | 33 | 0 |
BRASILEIRA | 33 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 244 | 4 |
BURITI DOS MONTES | 4 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 26 | 0 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 4 | 0 |
CAJUEIRO DA PRAIA | 86 | 2 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 17 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 5 | 0 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 39 | 1 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 21 | 2 |
CAMPO MAIOR | 759 | 11 |
CANTO DO BURITI | 28 | 1 |
CAPITAO DE CAMPOS | 27 | 0 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 5 | 0 |
CARACOL | 13 | 0 |
CARAUBAS DO PIAUI | 29 | 0 |
CARIDADE DO PIAUI | 9 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 22 | 3 |
CAXINGO | 30 | 0 |
COCAL | 116 | 2 |
COCAL DE TELHA | 28 | 0 |
COCAL DOS ALVES | 3 | 0 |
COIVARAS | 30 | 0 |
COLONIA DO GURGUEIA | 5 | 2 |
COLONIA DO PIAUI | 12 | 0 |
CORONEL JOSE DIAS | 6 | 0 |
CORRENTE | 38 | 0 |
CRISTINO CASTRO | 15 | 1 |
CURIMATA | 38 | 0 |
CURRAIS | 3 | 0 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 2 | 0 |
CURRALINHOS | 12 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 339 | 2 |
DIRCEU ARCOVERDE | 38 | 0 |
DOM EXPEDITO LOPES | 33 | 0 |
DOM INOCENCIO | 32 | 0 |
DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 61 | 3 |
ESPERANTINA | 383 | 10 |
FARTURA DO PIAUI | 3 | 0 |
FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
FLORESTA DO PIAUI | 8 | 0 |
FLORIANO | 175 | 5 |
FRANCINOPOLIS | 22 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 7 | 0 |
FRANCISCO SANTOS | 18 | 0 |
FRONTEIRAS | 77 | 0 |
GEMINIANO | 4 | 0 |
GILBUES | 9 | 0 |
GUADALUPE | 12 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 12 | 0 |
ILHA GRANDE | 80 | 1 |
INHUMA | 62 | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 17 | 0 |
ISAIAS COELHO | 26 | 1 |
ITAINOPOLIS | 6 | 0 |
ITAUEIRA | 5 | 1 |
JACOBINA DO PIAUI | 5 | 0 |
JAICOS | 2 | 0 |
JATOBA DO PIAUI | 4 | 0 |
JERUMENHA | 3 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 81 | 1 |
JOCA MARQUES | 17 | 0 |
JOSE DE FREITAS | 202 | 7 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 10 | 0 |
JULIO BORGES | 6 | 2 |
JUREMA | 1 | 0 |
LAGOA ALEGRE | 35 | 0 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 9 | 1 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 90 | 0 |
LAGOA DO PIAUI | 80 | 1 |
LAGOA DO SITIO | 5 | 0 |
LAGOINHA DO PIAUI | 32 | 0 |
LANDRI SALES | 6 | 0 |
LUIS CORREIA | 204 | 8 |
LUZILANDIA | 473 | 11 |
MADEIRO | 128 | 1 |
MANOEL EMIDIO | 26 | 2 |
MARCOLANDIA | 100 | 2 |
MARCOS PARENTE | 8 | 0 |
MASSAPE DO PIAUI | 1 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 34 | 2 |
MIGUEL ALVES | 241 | 5 |
MIGUEL LEAO | 2 | 0 |
MILTON BRANDAO | 4 | 0 |
MONSENHOR GIL | 71 | 2 |
MONSENHOR HIPOLITO | 37 | 1 |
MONTE ALEGRE DO PIAUI | 12 | 0 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 15 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 89 | 0 |
MURICI DOS PORTELAS | 13 | 1 |
NAZARE DO PIAUI | 2 | 1 |
NAZARIA | 15 | 2 |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 13 | 0 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 88 | 2 |
NOVO ORIENTE DO PIAUI | 11 | 0 |
NOVO SANTO ANTONIO | 10 | 0 |
OEIRAS | 226 | 4 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 13 | 1 |
PADRE MARCOS | 9 | 1 |
PAES LANDIM | 3 | 0 |
PAJEU DO PIAUI | 1 | 0 |
PALMEIRA DO PIAUI | 4 | 0 |
PALMEIRAIS | 8 | 2 |
PAQUETA | 1 | 0 |
PARNAGUA | 13 | 0 |
PARNAIBA | 2884 | 61 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 13 | 0 |
PATOS DO PIAUI | 4 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 27 | 0 |
PAULISTANA | 30 | 0 |
PAVUSSU | 11 | 1 |
PEDRO II | 89 | 6 |
PEDRO LAURENTINO | 4 | 0 |
PICOS | 692 | 12 |
PIMENTEIRAS | 130 | 1 |
PIO IX | 21 | 1 |
PIRACURUCA | 104 | 6 |
PIRIPIRI | 345 | 7 |
PORTO | 48 | 1 |
PRATA DO PIAUI | 3 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 41 | 0 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 8 | 0 |
REGENERACAO | 23 | 0 |
RIBEIRA DO PIAUI | 4 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 98 | 3 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 13 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 8 | 0 |
SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA | 2 | 0 |
SANTA LUZ | 52 | 1 |
SANTA ROSA DO PIAUI | 5 | 0 |
SANTANA DO PIAUI | 4 | 0 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 2 | 0 |
SANTO INACIO DO PIAUI | 8 | 1 |
SAO FELIX DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 3 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 2 | 1 |
SAO GONCALO DO GURGUEIA | 4 | 0 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 18 | 1 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 7 | 0 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 13 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | 21 | 0 |
SAO JOAO DA VARJOTA | 3 | 1 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 13 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | 35 | 1 |
SAO JOSE DO DIVINO | 8 | 2 |
SAO JOSE DO PEIXE | 5 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | 16 | 0 |
SAO JULIAO | 23 | 1 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 7 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 3 | 0 |
SAO MIGUEL DO FIDALGO | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 4 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 44 | 1 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 421 | 3 |
SEBASTIAO BARROS | 1 | 1 |
SIGEFREDO PACHECO | 7 | 1 |
SIMOES | 38 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | 25 | 0 |
SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
SUSSUAPARA | 21 | 0 |
TANQUE DO PIAUI | 2 | 0 |
TERESINA | 8294 | 387 |
UNIAO | 258 | 7 |
URUCUI | 252 | 7 |
VALENCA DO PIAUI | 150 | 2 |
VARZEA BRANCA | 2 | 1 |
VARZEA GRANDE | 2 | 0 |
VERA MENDES | 4 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 40 | 0 |
WALL FERRAZ | 7 | 0 |
Share
Um bebê de três meses e uma pessoa de 96 anos estão entre os novos infectados no estado.
Situação hospitalar
Mais 34 pacientes tiveram alta médica, mas a ocupação de leitos voltou a crescer, após três dias seguidos em queda. São 894 pacientes internados - 13 a mais que no dia anterior.
São 549 pacientes em leitos clínicos, 21 em estabilização e 324 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) - o maior número registrado no Piauí desde o início da pandemia.
cv