Com dados atualizados na noite dessa terça-feira, 23, o boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) confirmou 17 mortes e 958 novos casos do coronavírus nas últimas 24 horas.
Com os 17 óbitos, são 534 no acumulado desde março - a maioria do sexo masculino (328) e com 60 anos ou mais (401). Os total de casos confirmados chegou a 16.227.
Teresina atingiu a marca de 301 óbitos com mais 10 registros nesta terça-feira: seis homens (32, 46, 56, 63, 67 e 69 anos) e quatro mulheres (52, 69, 76 e 82 anos).
Parnaíba é a segunda cidade na lista, com 50 óbitos - mais um confirmado nesta terça-feira, uma mulher de 82 anos.
Com mais duas mortes - mulheres de 75 e 78 anos - Barras chegou a 14 no total e se tornou o terceiro município em número de óbitos no Piauí.
A terceira morte de Elesbão Veloso foi de uma mulher de 73 anos.
Campo Largo (homem, 73 anos) e Demerval Lobão (mulher, 81 anos) têm agora duas mortes cada um.
Sem casos anteriores confirmados, Sebastião Barros registrou seu primeiro óbito: uma mulher de 60 anos. Com isso, são 73 municípios com pacientes que faleceram pela covid-19.
Casos confirmados
Casos confirmados | Óbitos | |
ACAUA | 4 | 0 |
AGRICOLANDIA | 10 | 0 |
AGUA BRANCA | 194 | 12 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 14 | 0 |
ALEGRETE DO PIAUI | 1 | 0 |
ALTO LONGA | 23 | 1 |
ALTOS | 297 | 4 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 1 | 0 |
AMARANTE | 8 | 0 |
ANGICAL DO PIAUI | 16 | 1 |
ANISIO DE ABREU | 18 | 0 |
AROAZES | 4 | 1 |
ASSUNCAO DO PIAUI | 3 | 0 |
AVELINO LOPES | 3 | 0 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 40 | 1 |
BARRA DALCANTARA | 1 | 0 |
BARRAS | 471 | 14 |
BARREIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
BARRO DURO | 40 | 1 |
BATALHA | 119 | 4 |
BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
BELEM DO PIAUI | 6 | 1 |
BENEDITINOS | 13 | 3 |
BERTOLINIA | 7 | 0 |
BETANIA DO PIAUI | 3 | 0 |
BOA HORA | 28 | 0 |
BOCAINA | 10 | 0 |
BOM JESUS | 199 | 0 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 11 | 1 |
BONFIM DO PIAUI | 1 | 0 |
BOQUEIRAO DO PIAUI | 8 | 0 |
BRASILEIRA | 27 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 186 | 3 |
BURITI DOS MONTES | 4 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 7 | 0 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 4 | 0 |
CAJUEIRO DA PRAIA | 62 | 2 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 14 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 4 | 0 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 36 | 1 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 14 | 2 |
CAMPO MAIOR | 546 | 9 |
CANTO DO BURITI | 18 | 1 |
CAPITAO DE CAMPOS | 23 | 0 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 5 | 0 |
CARACOL | 6 | 0 |
CARAUBAS DO PIAUI | 27 | 0 |
CARIDADE DO PIAUI | 9 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 19 | 0 |
CAXINGO | 17 | 0 |
COCAL | 75 | 2 |
COCAL DE TELHA | 27 | 0 |
COCAL DOS ALVES | 2 | 0 |
COIVARAS | 23 | 0 |
COLONIA DO GURGUEIA | 5 | 1 |
COLONIA DO PIAUI | 11 | 0 |
CORONEL JOSE DIAS | 2 | 0 |
CORRENTE | 34 | 0 |
CRISTINO CASTRO | 3 | 1 |
CURIMATA | 24 | 0 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 2 | 0 |
CURRALINHOS | 12 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 258 | 2 |
DIRCEU ARCOVERDE | 33 | 0 |
DOM EXPEDITO LOPES | 28 | 0 |
DOM INOCENCIO | 12 | 0 |
DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 52 | 3 |
ESPERANTINA | 327 | 9 |
FARTURA DO PIAUI | 3 | 0 |
FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
FLORESTA DO PIAUI | 5 | 0 |
FLORIANO | 147 | 5 |
FRANCINOPOLIS | 22 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 3 | 0 |
FRANCISCO SANTOS | 15 | 0 |
FRONTEIRAS | 60 | 0 |
GEMINIANO | 1 | 0 |
GILBUES | 9 | 0 |
GUADALUPE | 6 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 6 | 0 |
ILHA GRANDE | 54 | 1 |
INHUMA | 35 | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 16 | 0 |
ISAIAS COELHO | 23 | 0 |
ITAINOPOLIS | 5 | 0 |
ITAUEIRA | 2 | 1 |
JAICOS | 2 | 0 |
JATOBA DO PIAUI | 3 | 0 |
JERUMENHA | 2 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 42 | 0 |
JOCA MARQUES | 8 | 0 |
JOSE DE FREITAS | 113 | 3 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 9 | 0 |
JULIO BORGES | 6 | 2 |
LAGOA ALEGRE | 3 | 0 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 8 | 1 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 78 | 0 |
LAGOA DO PIAUI | 60 | 1 |
LAGOA DO SITIO | 4 | 0 |
LAGOINHA DO PIAUI | 25 | 0 |
LANDRI SALES | 6 | 0 |
LUIS CORREIA | 146 | 6 |
LUZILANDIA | 297 | 7 |
MADEIRO | 57 | 1 |
MANOEL EMIDIO | 10 | 2 |
MARCOLANDIA | 79 | 1 |
MARCOS PARENTE | 5 | 0 |
MASSAPE DO PIAUI | 1 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 22 | 2 |
MIGUEL ALVES | 171 | 4 |
MILTON BRANDAO | 3 | 0 |
MONSENHOR GIL | 56 | 2 |
MONSENHOR HIPOLITO | 31 | 1 |
MONTE ALEGRE DO PIAUI | 8 | 0 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 11 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 68 | 0 |
MURICI DOS PORTELAS | 7 | 1 |
NAZARE DO PIAUI | 1 | 0 |
NAZARIA | 9 | 1 |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 11 | 0 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 64 | 2 |
NOVO ORIENTE DO PIAUI | 1 | 0 |
NOVO SANTO ANTONIO | 3 | 0 |
OEIRAS | 147 | 0 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 12 | 1 |
PADRE MARCOS | 4 | 1 |
PAES LANDIM | 1 | 0 |
PAJEU DO PIAUI | 1 | 0 |
PALMEIRA DO PIAUI | 3 | 0 |
PALMEIRAIS | 6 | 2 |
PARNAGUA | 4 | 0 |
PARNAIBA | 2134 | 50 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 12 | 0 |
PATOS DO PIAUI | 4 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 25 | 0 |
PAULISTANA | 19 | 0 |
PAVUSSU | 7 | 1 |
PEDRO II | 74 | 5 |
PEDRO LAURENTINO | 5 | 0 |
PICOS | 446 | 7 |
PIMENTEIRAS | 99 | 1 |
PIO IX | 16 | 1 |
PIRACURUCA | 94 | 4 |
PIRIPIRI | 251 | 6 |
PORTO | 17 | 0 |
PRATA DO PIAUI | 2 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 41 | 0 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 4 | 0 |
REGENERACAO | 13 | 0 |
RIBEIRA DO PIAUI | 4 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 92 | 2 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 13 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA | 2 | 0 |
SANTA LUZ | 17 | 1 |
SANTA ROSA DO PIAUI | 3 | 0 |
SANTANA DO PIAUI | 4 | 0 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 1 | 0 |
SANTO INACIO DO PIAUI | 2 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 3 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 1 | 1 |
SAO GONCALO DO GURGUEIA | 4 | 0 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 14 | 1 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 2 | 0 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 11 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | 9 | 0 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 3 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | 17 | 0 |
SAO JOSE DO DIVINO | 6 | 2 |
SAO JOSE DO PEIXE | 5 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | 15 | 0 |
SAO JULIAO | 11 | 1 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 2 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 3 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 23 | 0 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 255 | 3 |
SEBASTIAO BARROS | 1 | 1 |
SIGEFREDO PACHECO | 5 | 1 |
SIMOES | 26 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | 20 | 0 |
SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
SUSSUAPARA | 9 | 0 |
TANQUE DO PIAUI | 1 | 0 |
TERESINA | 6305 | 301 |
UNIAO | 216 | 6 |
URUCUI | 190 | 4 |
VALENCA DO PIAUI | 78 | 1 |
VARZEA BRANCA | 3 | 1 |
VARZEA GRANDE | 2 | 0 |
VERA MENDES | 2 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 36 | 0 |
WALL FERRAZ | 3 | 0 |
Foram confirmados os primeiros casos em Barra D'Alcântara e Sebastião Barros. Agora são 197 municípios que têm ou tiveram pessoas infectadas pelo coronavírus - apenas 27 ainda não estão no mapa da covid-19.
Um bebê de dois meses e uma pessoa de 96 anos estão entre os novos infectados.
Situação hospitalar
As altas médicas nas últimas 24 horas superaram as internações pela primeira vez em duas semanas, segundo levantamento feito pelo Cidadeverde.com, com base nos dados divulgados pela Sesapi. Foram 33 pacientes liberados para voltar para casa (894 no acumulado). Outros 30 foram internados em leitos para tratamento de covid-19 (824 no total, três a menos que no dia anterior).
A ocupação das Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) atingiu seu maior número desde março - são 300 internados (71,6%). Outros 18 estão em leitos de estabilização (29,51%), e 506 em leitos clínicos (49,85%).
Somados UTI e estabilização, leitos que usam respiradores, a ocupação é de 66,25%.
cidadeverde