Na noite de ontem, 18, a Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) registrou 468 novos casos e 14 mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus.
Com os novos números, são 12.567 casos confirmados e 435 óbitos por covid-19 desde março.
Contudo, a Sesapi informou que os dados das últimas 24 horas foram atualizados parcialmente, por conta de uma instabilidade na plataforma do Ministério da Saúde. Em nota, o órgão do Governo do Estado afirma que "esta instabilidade frequente no sistema causa prejuízo na avaliação epidemiológica da evolução da doença".
Metade das novas mortes confirmadas é de pacientes de Teresina, que tem 246 vidas perdidas para a covid-19. Os registros desta quinta-feira são de quatro mulheres (70, 72, 77 e 80 anos) e três homens (52, 67 e 71 anos).
Com mais um óbito confirmado (mulher, 83 anos), Parnaíba é o segundo município na lista - 34 mortes.
União agora contabiliza seis óbitos. Foram confirmadas duas novas mortes: homens de 48 e 91 anos.
Foi confirmada ainda a quarta morte de paciente de Luzilândia: um homem de 94 anos.
Ribeiro Gonçalves registrou seu segundo óbito: uma mulher de 80 anos.
Casos confirmados
São 188 municípios com casos confirmados do novo coronavírus - Tanque do Piauí entrou na lista.
Casos confirmados | Óbitos | |
ACAUA | 2 | 0 |
AGRICOLANDIA | 3 | 0 |
AGUA BRANCA | 143 | 12 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 12 | 0 |
ALEGRETE DO PIAUI | 1 | 0 |
ALTO LONGA | 22 | 1 |
ALTOS | 224 | 4 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 2 | 0 |
AMARANTE | 8 | 0 |
ANGICAL DO PIAUI | 13 | 1 |
ANISIO DE ABREU | 17 | 0 |
AROAZES | 3 | 0 |
ASSUNCAO DO PIAUI | 1 | 0 |
AVELINO LOPES | 3 | 0 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 33 | 1 |
BARRAS | 368 | 10 |
BARREIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
BARRO DURO | 32 | 1 |
BATALHA | 109 | 3 |
BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
BELEM DO PIAUI | 6 | 1 |
BENEDITINOS | 9 | 2 |
BERTOLINIA | 5 | 0 |
BETANIA DO PIAUI | 3 | 0 |
BOA HORA | 23 | 0 |
BOCAINA | 10 | 0 |
BOM JESUS | 121 | 0 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 7 | 1 |
BONFIM DO PIAUI | 1 | 0 |
BOQUEIRAO DO PIAUI | 2 | 0 |
BRASILEIRA | 21 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 131 | 3 |
BURITI DOS MONTES | 4 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 3 | 0 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
CAJUEIRO DA PRAIA | 37 | 1 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 11 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 4 | 0 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 34 | 1 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 6 | 1 |
CAMPO MAIOR | 413 | 7 |
CANTO DO BURITI | 11 | 1 |
CAPITAO DE CAMPOS | 22 | 0 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 3 | 0 |
CARACOL | 3 | 0 |
CARAUBAS DO PIAUI | 23 | 0 |
CARIDADE DO PIAUI | 8 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 16 | 0 |
CAXINGO | 12 | 0 |
COCAL | 48 | 3 |
COCAL DE TELHA | 27 | 0 |
COCAL DOS ALVES | 2 | 0 |
COIVARAS | 9 | 0 |
COLONIA DO GURGUEIA | 4 | 1 |
COLONIA DO PIAUI | 4 | 0 |
CORRENTE | 31 | 0 |
CRISTINO CASTRO | 1 | 1 |
CURIMATA | 12 | 0 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 2 | 0 |
CURRALINHOS | 10 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 213 | 1 |
DIRCEU ARCOVERDE | 31 | 0 |
DOM EXPEDITO LOPES | 23 | 0 |
DOM INOCENCIO | 12 | 0 |
DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 33 | 2 |
ESPERANTINA | 279 | 6 |
FARTURA DO PIAUI | 3 | 0 |
FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
FLORESTA DO PIAUI | 5 | 0 |
FLORIANO | 118 | 5 |
FRANCINOPOLIS | 11 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 2 | 0 |
FRANCISCO SANTOS | 9 | 0 |
FRONTEIRAS | 42 | 0 |
GILBUES | 7 | 0 |
GUADALUPE | 3 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 5 | 0 |
ILHA GRANDE | 31 | 1 |
INHUMA | 20 | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 16 | 0 |
ISAIAS COELHO | 21 | 0 |
ITAINOPOLIS | 5 | 0 |
ITAUEIRA | 2 | 1 |
JAICOS | 2 | 0 |
JATOBA DO PIAUI | 1 | 0 |
JERUMENHA | 1 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 10 | 0 |
JOCA MARQUES | 6 | 0 |
JOSE DE FREITAS | 82 | 3 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 9 | 0 |
JULIO BORGES | 4 | 2 |
LAGOA ALEGRE | 1 | 0 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 7 | 1 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 70 | 0 |
LAGOA DO PIAUI | 46 | 1 |
LAGOA DO SITIO | 3 | 0 |
LAGOINHA DO PIAUI | 7 | 0 |
LANDRI SALES | 6 | 0 |
LUIS CORREIA | 108 | 5 |
LUZILANDIA | 174 | 4 |
MADEIRO | 34 | 1 |
MANOEL EMIDIO | 6 | 2 |
MARCOLANDIA | 63 | 1 |
MARCOS PARENTE | 5 | 0 |
MASSAPE DO PIAUI | 1 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 14 | 1 |
MIGUEL ALVES | 152 | 2 |
MILTON BRANDAO | 3 | 0 |
MONSENHOR GIL | 39 | 2 |
MONSENHOR HIPOLITO | 25 | 1 |
MONTE ALEGRE DO PIAUI | 5 | 0 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 11 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 54 | 0 |
MURICI DOS PORTELAS | 2 | 0 |
NAZARE DO PIAUI | 1 | 0 |
NAZARIA | 9 | 1 |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 3 | 0 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 50 | 2 |
NOVO SANTO ANTONIO | 2 | 0 |
OEIRAS | 120 | 0 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 11 | 1 |
PADRE MARCOS | 4 | 0 |
PAES LANDIM | 1 | 0 |
PALMEIRA DO PIAUI | 2 | 0 |
PALMEIRAIS | 5 | 2 |
PARNAGUA | 3 | 0 |
PARNAIBA | 1619 | 34 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 9 | 0 |
PATOS DO PIAUI | 4 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 17 | 0 |
PAULISTANA | 12 | 0 |
PAVUSSU | 7 | 1 |
PEDRO II | 61 | 4 |
PEDRO LAURENTINO | 4 | 0 |
PICOS | 326 | 6 |
PIMENTEIRAS | 22 | 1 |
PIO IX | 14 | 1 |
PIRACURUCA | 80 | 3 |
PIRIPIRI | 192 | 6 |
PORTO | 7 | 0 |
PRATA DO PIAUI | 2 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 37 | 0 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 3 | 0 |
REGENERACAO | 4 | 0 |
RIBEIRA DO PIAUI | 2 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 77 | 2 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 13 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA | 2 | 0 |
SANTA LUZ | 2 | 1 |
SANTANA DO PIAUI | 4 | 0 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 1 | 0 |
SANTO INACIO DO PIAUI | 2 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 3 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 1 | 1 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 13 | 1 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 2 | 0 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 10 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | 8 | 0 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 2 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | 15 | 0 |
SAO JOSE DO DIVINO | 6 | 2 |
SAO JOSE DO PEIXE | 5 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | 15 | 0 |
SAO JULIAO | 12 | 1 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 2 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 17 | 0 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 115 | 3 |
SIGEFREDO PACHECO | 3 | 1 |
SIMOES | 14 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | 20 | 0 |
SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
SUSSUAPARA | 1 | 0 |
TANQUE DO PIAUI | 1 | 0 |
TERESINA | 5237 | 246 |
UNIAO | 187 | 6 |
URUCUI | 140 | 4 |
VALENCA DO PIAUI | 35 | 1 |
VARZEA BRANCA | 2 | 1 |
VARZEA GRANDE | 2 | 0 |
VERA MENDES | 2 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 11 | 0 |
Entre os 468 novos casos, estão um bebê de dois meses e uma pessoa de 94 anos.
Teresina (5.237), Parnaíba (1.619), Campo Maior (413), Barras (368) e Picos (326) são os municípios com maior número de casos.
Situação hospitalar
Foram 30 altas médicas nas últimas 24 horas - o maior número registrado até agora.
Nem assim, a ocupação de leitos para covid-19 diminuiu. O número de pacientes internados subiu para 740 - eram 715 no dia anterior.
São 465 pacientes em leitos clínicos, 265 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e 10 em leitos de estabilização.
A ocupação das UTIs chegou a 68,65%. Somados leitos de terapia intensiva e estabilização, que contam com respiradores, a ocupação é de 61,94%.
cidadeverde