A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) divulgou na noite desse domingo, 7 que o Piauí alcançou as marcas de 254 mortes e 7.621 casos confirmados do novo coronavírus.

Foram 15 óbitos confirmados nas últimas 24 horas - entre pacientes que faleceram no domingo e os que haviam morrido dias antes, mas tiveram teste positivo para o coronavírus somente neste fim de semana.
Teresina registrou mais nove mortes nas últimas 24 horas - 137 no total acumulado desde março. Os novos óbitos foram de oito homens (54 , 70 , 71 , 76, 77, 79 e dois de 72 anos) e uma mulher (65 anos).
Parnaíba é o segundo município em número de óbitos: 15 no total. As novas mortes confirmadas foram de um homem de 58 anos e uma mulher de 52 anos.
Também foi confirmada a oitava morte do município de Água Branca: um homem de 70 anos de idade. A quinta morte de Campo Maior foi de um homem de 78 anos. Picos também registrou seu quinto óbito: uma mulher de 87 anos.
Nossa Senhora dos Remédios agora tem duas mortes por Covid-19. A última foi uma mulher de 72 anos.
Casos confirmados
| Casos confirmados | Óbitos | |
| ACAUA | 2 | 0 |
| AGUA BRANCA | 117 | 8 |
| ALAGOINHA DO PIAUI | 10 | 0 |
| ALTO LONGA | 15 | 0 |
| ALTOS | 102 | 4 |
| ALVORADA DO GURGUEIA | 2 | 0 |
| AMARANTE | 7 | 0 |
| ANGICAL DO PIAUI | 9 | 1 |
| ANISIO DE ABREU | 17 | 0 |
| AROAZES | 1 | 0 |
| AVELINO LOPES | 2 | 0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 19 | 1 |
| BARRAS | 262 | 3 |
| BARREIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
| BARRO DURO | 31 | 0 |
| BATALHA | 88 | 3 |
| BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
| BELEM DO PIAUI | 6 | 1 |
| BENEDITINOS | 7 | 1 |
| BERTOLINIA | 4 | 0 |
| BETANIA DO PIAUI | 3 | 0 |
| BOA HORA | 7 | 0 |
| BOCAINA | 8 | 0 |
| BOM JESUS | 78 | 0 |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 3 | 1 |
| BONFIM DO PIAUI | 1 | 0 |
| BOQUEIRAO DO PIAUI | 1 | 0 |
| BRASILEIRA | 8 | 0 |
| BURITI DOS LOPES | 52 | 2 |
| BURITI DOS MONTES | 4 | 1 |
| CABECEIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
| CAJAZEIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
| CAJUEIRO DA PRAIA | 4 | 0 |
| CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 3 | 0 |
| CAMPINAS DO PIAUI | 2 | 0 |
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
| CAMPO GRANDE DO PIAUI | 28 | 0 |
| CAMPO LARGO DO PIAUI | 1 | 0 |
| CAMPO MAIOR | 208 | 5 |
| CANTO DO BURITI | 4 | 1 |
| CAPITAO DE CAMPOS | 11 | 0 |
| CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 3 | 0 |
| CARACOL | 3 | 0 |
| CARAUBAS DO PIAUI | 5 | 0 |
| CARIDADE DO PIAUI | 1 | 0 |
| CASTELO DO PIAUI | 14 | 0 |
| CAXINGO | 4 | 0 |
| COCAL | 25 | 1 |
| COCAL DE TELHA | 26 | 0 |
| COCAL DOS ALVES | 2 | 0 |
| COIVARAS | 4 | 0 |
| COLONIA DO GURGUEIA | 4 | 1 |
| COLONIA DO PIAUI | 3 | 0 |
| CORRENTE | 26 | 0 |
| CRISTINO CASTRO | 1 | 1 |
| CURIMATA | 9 | 0 |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | 1 | 0 |
| CURRALINHOS | 3 | 0 |
| DEMERVAL LOBAO | 116 | 1 |
| DIRCEU ARCOVERDE | 28 | 0 |
| DOM EXPEDITO LOPES | 13 | 0 |
| DOM INOCENCIO | 5 | 0 |
| DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
| ELESBAO VELOSO | 30 | 2 |
| ESPERANTINA | 190 | 4 |
| FARTURA DO PIAUI | 3 | 0 |
| FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
| FLORIANO | 85 | 3 |
| FRANCINOPOLIS | 9 | 0 |
| FRANCISCO AYRES | 2 | 0 |
| FRANCISCO SANTOS | 3 | 0 |
| FRONTEIRAS | 9 | 0 |
| GILBUES | 5 | 0 |
| GUADALUPE | 1 | 0 |
| HUGO NAPOLEAO | 4 | 0 |
| ILHA GRANDE | 7 | 1 |
| INHUMA | 8 | 1 |
| IPIRANGA DO PIAUI | 7 | 0 |
| ISAIAS COELHO | 12 | 0 |
| ITAINOPOLIS | 4 | 0 |
| ITAUEIRA | 1 | 1 |
| JAICOS | 2 | 0 |
| JATOBA DO PIAUI | 1 | 0 |
| JERUMENHA | 1 | 0 |
| JOAQUIM PIRES | 6 | 0 |
| JOSE DE FREITAS | 42 | 2 |
| JUAZEIRO DO PIAUI | 10 | 0 |
| JULIO BORGES | 4 | 2 |
| LAGOA DE SAO FRANCISCO | 2 | 0 |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 29 | 0 |
| LAGOA DO PIAUI | 32 | 1 |
| LAGOA DO SITIO | 2 | 0 |
| LAGOINHA DO PIAUI | 2 | 0 |
| LANDRI SALES | 4 | 0 |
| LUIS CORREIA | 69 | 3 |
| LUZILANDIA | 39 | 1 |
| MADEIRO | 13 | 1 |
| MANOEL EMIDIO | 1 | 1 |
| MARCOLANDIA | 18 | 0 |
| MARCOS PARENTE | 6 | 0 |
| MATIAS OLIMPIO | 5 | 1 |
| MIGUEL ALVES | 78 | 1 |
| MILTON BRANDAO | 2 | 0 |
| MONSENHOR GIL | 27 | 1 |
| MONSENHOR HIPOLITO | 9 | 1 |
| MORRO CABECA NO TEMPO | 10 | 0 |
| MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 39 | 0 |
| NAZARE DO PIAUI | 1 | 0 |
| NAZARIA | 6 | 1 |
| NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 13 | 2 |
| NOVO SANTO ANTONIO | 2 | 0 |
| OEIRAS | 86 | 0 |
| OLHO DAGUA DO PIAUI | 9 | 1 |
| PADRE MARCOS | 2 | 0 |
| PALMEIRAIS | 5 | 1 |
| PARNAGUA | 1 | 0 |
| PARNAIBA | 911 | 15 |
| PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 5 | 0 |
| PAU DARCO DO PIAUI | 5 | 0 |
| PAULISTANA | 9 | 0 |
| PAVUSSU | 1 | 1 |
| PEDRO II | 44 | 2 |
| PEDRO LAURENTINO | 3 | 0 |
| PICOS | 226 | 5 |
| PIMENTEIRAS | 18 | 1 |
| PIO IX | 14 | 0 |
| PIRACURUCA | 47 | 3 |
| PIRIPIRI | 116 | 4 |
| PORTO | 4 | 0 |
| QUEIMADA NOVA | 30 | 0 |
| REDENCAO DO GURGUEIA | 2 | 0 |
| REGENERACAO | 3 | 0 |
| RIBEIRA DO PIAUI | 1 | 0 |
| RIBEIRO GONCALVES | 29 | 1 |
| RIO GRANDE DO PIAUI | 10 | 1 |
| SANTA CRUZ DO PIAUI | 1 | 0 |
| SANTA FILOMENA | 2 | 0 |
| SANTA LUZ | 2 | 1 |
| SANTANA DO PIAUI | 1 | 0 |
| SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
| SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 1 | 0 |
| SAO FRANCISCO DO PIAUI | 1 | 1 |
| SAO GONCALO DO PIAUI | 12 | 1 |
| SAO JOAO DA CANABRAVA | 2 | 0 |
| SAO JOAO DA FRONTEIRA | 6 | 0 |
| SAO JOAO DA SERRA | 4 | 0 |
| SAO JOAO DO ARRAIAL | 1 | 0 |
| SAO JOAO DO PIAUI | 11 | 0 |
| SAO JOSE DO DIVINO | 6 | 2 |
| SAO JOSE DO PEIXE | 4 | 0 |
| SAO JOSE DO PIAUI | 17 | 0 |
| SAO JULIAO | 7 | 1 |
| SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
| SAO LUIS DO PIAUI | 1 | 0 |
| SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 1 | 0 |
| SAO MIGUEL DO TAPUIO | 2 | 0 |
| SAO PEDRO DO PIAUI | 12 | 0 |
| SAO RAIMUNDO NONATO | 67 | 2 |
| SIGEFREDO PACHECO | 2 | 0 |
| SIMOES | 2 | 0 |
| SIMPLICIO MENDES | 19 | 0 |
| SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
| SUSSUAPARA | 1 | 0 |
| TERESINA | 3309 | 137 |
| UNIAO | 126 | 1 |
| URUCUI | 98 | 3 |
| VALENCA DO PIAUI | 21 | 1 |
| VARZEA BRANCA | 2 | 1 |
| VARZEA GRANDE | 1 | 0 |
| VERA MENDES | 2 | 0 |
| VILA NOVA DO PIAUI | 4 | 0 |
Share
Foram 143 novos testes positivos nas últimas 24 horas, repetindo uma redução de casos em relação aos dias anteriores que tem sido comum nos finais de semana. O total acumulado desde março chegou a 7.621.
Os municípios com maior número de casos são Teresina (3.309), Parnaíba (911), Barras (262), Picos (226) e Campo Maior (208).
Caridade do Piauí (1) e Jatobá do Piauí (1) registraram seus primeiros casos. Com isso, 171 dos 224 municípios do estado têm ou tiveram algum morador infectado pelo novo coronavírus - 76,3% do total.
Os novos casos têm idades que variam de 10 a 98 anos. A maioria é do sexo masculino - 74, contra 69 do sexo feminino.
Situação hospitalar
As 22 altas médicas das últimas 24 horas representam o maior número de pacientes liberados em um único dia desde o início de maio.
O número teve impacto nas internações. A ocupação hospitalar caiu de 583 para 560 leitos para tratamento de covid-19 com pacientes.
Apesar da boa notícia, a ocupação nas Unidades de Terapia Intentiva (UTIs) subiu. Agora são 202 pacientes internados com quadro mais grave de saúde - no sábado, eram 188.
A ocupação de leitos clínicos caiu de 373 para 348. Nos leitos de estabilização, são 10 pacientes - eram 22 no sábado.
cv