Nesta quinta-feira, 04, o Piauí confirmou, mais 15 mortes e 653 casos de infecção pelo novo coronavírus nas últimas 24 horas. Agora são 217 óbitos e 6.717 casos confirmados desde março, segundo dados da Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi).
O número de novos casos é o maior desde março, quando foram registrados os primeiros testes positivos. O recorde anterior era de 387, marca alcançada no dia 1º de junho. Antes disso, o Piauí não tinha ultrapassado a marca de 300 casos em um único dia.
O novo recorde foi estabelecido no dia no qual o Governo do Estado divulgou uma estimativa de taxa de transmissibilidade de 0,9 no período - ou seja, uma pessoa transmite o vírus para no máximo outra. Esse mesmo índice já foi de 2,8. O dado, obtido em pesquisa feita entre 30 de maio e 2 de junho, é apontado como indicativo para retomada de atividades que estão suspensas por conta da pandemia.
Milton Brandão (2) e São João da Serra (1) registraram seus primeiros casos. Agora, dos 224 municípios do Piauí, 165 têm ou tiveram algum morador infectado pelo coronavírus.
O maior número de casos é de Teresina (2.965), seguida por Parnaíba (748), Barras (214), Picos (212) e Campo Maior (195).
Novos óbitos
Foram registrados óbitos de pacientes de Teresina (9), Luís Correia (1), Monsenhor Gil (1), Parnaíba (1), Ribeiro Gonçalves (1), São José do Divino (1) e União (1).
A data das mortes não coincide necessáriamente com a do resultado do exame. Por exemplo: uma pessoa que faleceu sem ter feito teste para o coronavírus pode ter tido seu resultado conhecido somente nesta quinta-feira.
São 112 mortes de pacientes de Teresina. Parnaíba chegou ao seu 12º óbito.
Luís Correia teve sua terceira vítima confirmada.
São José do Divino, local do primeiro óbito confirmado no Piauí, o prefeito Antonio Felícia (PT), registrou sua segunda morte. São cinco casos confirmados no município.
Foram confirmadas as primeiras mortes de pacientes de Monsenhor Gil, Ribeiro Gonçalves e União.
Situação hospitalar
Foram 19 altas médicas, o maior número dos últimos oito dias. O total acumulado de pacientes liberados pelos hospitais é de 536.
Casos confirmados | Óbitos | |
ACAUA | 2 | 0 |
AGUA BRANCA | 112 | 7 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 1 | 0 |
ALTO LONGA | 13 | 0 |
ALTOS | 86 | 4 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 2 | 0 |
AMARANTE | 7 | 0 |
ANGICAL DO PIAUI | 9 | 1 |
ANISIO DE ABREU | 17 | 0 |
AROAZES | 1 | 0 |
AVELINO LOPES | 2 | 0 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 19 | 1 |
BARRAS | 214 | 2 |
BARREIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
BARRO DURO | 30 | 0 |
BATALHA | 77 | 2 |
BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
BELEM DO PIAUI | 6 | 1 |
BENEDITINOS | 2 | 0 |
BERTOLINIA | 4 | 0 |
BETANIA DO PIAUI | 1 | 0 |
BOA HORA | 4 | 0 |
BOCAINA | 4 | 0 |
BOM JESUS | 75 | 0 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 1 | 1 |
BONFIM DO PIAUI | 1 | 0 |
BRASILEIRA | 7 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 41 | 2 |
BURITI DOS MONTES | 3 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 3 | 0 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
CAJUEIRO DA PRAIA | 2 | 0 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 3 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 2 | 0 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 22 | 0 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 1 | 0 |
CAMPO MAIOR | 195 | 4 |
CANTO DO BURITI | 4 | 1 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 3 | 0 |
CARACOL | 3 | 0 |
CARAUBAS DO PIAUI | 5 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 10 | 0 |
CAXINGO | 3 | 0 |
COCAL | 19 | 1 |
COCAL DE TELHA | 26 | 0 |
COCAL DOS ALVES | 2 | 0 |
COIVARAS | 4 | 0 |
COLONIA DO GURGUEIA | 4 | 1 |
COLONIA DO PIAUI | 3 | 0 |
CORRENTE | 24 | 0 |
CRISTINO CASTRO | 1 | 1 |
CURIMATA | 8 | 0 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 1 | 0 |
CURRALINHOS | 3 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 97 | 1 |
DIRCEU ARCOVERDE | 28 | 0 |
DOM EXPEDITO LOPES | 13 | 0 |
DOM INOCENCIO | 3 | 0 |
DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 30 | 1 |
ESPERANTINA | 182 | 2 |
FARTURA DO PIAUI | 3 | 0 |
FLORIANO | 84 | 3 |
FRANCINOPOLIS | 9 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 2 | 0 |
FRANCISCO SANTOS | 3 | 0 |
FRONTEIRAS | 9 | 0 |
GILBUES | 5 | 0 |
GUADALUPE | 1 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 4 | 0 |
ILHA GRANDE | 7 | 1 |
INHUMA | 7 | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 3 | 0 |
ISAIAS COELHO | 7 | 0 |
ITAINOPOLIS | 4 | 0 |
ITAUEIRA | 1 | 1 |
JAICOS | 1 | 0 |
JERUMENHA | 1 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 6 | 0 |
JOSE DE FREITAS | 38 | 2 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 9 | 0 |
JULIO BORGES | 4 | 2 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 1 | 0 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 17 | 0 |
LAGOA DO PIAUI | 25 | 1 |
LAGOA DO SITIO | 2 | 0 |
LANDRI SALES | 4 | 0 |
LUIS CORREIA | 61 | 3 |
LUZILANDIA | 33 | 1 |
MADEIRO | 5 | 1 |
MANOEL EMIDIO | 1 | 1 |
MARCOLANDIA | 8 | 0 |
MARCOS PARENTE | 4 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 3 | 1 |
MIGUEL ALVES | 62 | 1 |
MILTON BRANDAO | 2 | 0 |
MONSENHOR GIL | 24 | 1 |
MONSENHOR HIPOLITO | 8 | 1 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 9 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 38 | 0 |
NAZARE DO PIAUI | 1 | 0 |
NAZARIA | 5 | 1 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 8 | 1 |
NOVO SANTO ANTONIO | 2 | 0 |
OEIRAS | 70 | 0 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 9 | 0 |
PADRE MARCOS | 1 | 0 |
PALMEIRAIS | 5 | 1 |
PARNAGUA | 1 | 0 |
PARNAIBA | 748 | 12 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 5 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 5 | 0 |
PAULISTANA | 9 | 0 |
PAVUSSU | 1 | 1 |
PEDRO II | 42 | 2 |
PEDRO LAURENTINO | 3 | 0 |
PICOS | 212 | 4 |
PIMENTEIRAS | 17 | 1 |
PIO IX | 13 | 0 |
PIRACURUCA | 45 | 3 |
PIRIPIRI | 111 | 3 |
PORTO | 3 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 26 | 0 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 1 | 0 |
REGENERACAO | 3 | 0 |
RIBEIRA DO PIAUI | 1 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 27 | 1 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 8 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA | 2 | 0 |
SANTA LUZ | 2 | 1 |
SANTANA DO PIAUI | 1 | 0 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 1 | 1 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 10 | 1 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 1 | 0 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 6 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | 1 | 0 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 1 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | 10 | 0 |
SAO JOSE DO DIVINO | 5 | 2 |
SAO JOSE DO PEIXE | 4 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | 14 | 0 |
SAO JULIAO | 7 | 1 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 2 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 12 | 0 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 66 | 2 |
SIGEFREDO PACHECO | 2 | 0 |
SIMOES | 2 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | 18 | 0 |
SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
SUSSUAPARA | 1 | 0 |
TERESINA | 2965 | 116 |
UNIAO | 111 | 1 |
URUCUI | 86 | 3 |
VALENCA DO PIAUI | 21 | 1 |
VARZEA BRANCA | 2 | 1 |
VARZEA GRANDE | 1 | 0 |
VERA MENDES | 2 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 4 | 0 |
cv