A Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) confirmou, nesta quinta-feira (28), mais oito mortes de pacientes infectados pelo novo coronavírus. O total de óbitos chegou a 146, e os casos confirmados ultrapassaram a marca dos 4.500.
Das oito novas mortes, seis são de pacientes de Teresina. Foram homens de 39, 55, 71, 72 e 75 anos, e uma mulher de 40 anos de idade.
A capital acumula 75 perdas na pandemia, quase metade do total do estado. Em seguida aparecem Parnaíba (7), Água Branca (6) e Picos (4) como os municípios com mais mortes.
Outros dois óbitos foram de Luís Correia, litoral do estado: um homem de 84 anos e uma mulher de 74 anos. Foram as primeiras mortes de pacientes do município.
Casos confirmados
Foram 260 novos casos confirmados em 156 municípios. A lista de cidades cresceu com os primeiros registros em Alagoinha do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Largo, Caraúbas, Curralinhos, Isaias Coelho, Santa Filomena, São Miguel do Tapuio e Simões.
O total de casos chegou a 4.503, sendo maioria do sexo feminino - 52%. Nesta quinta-feira, foram 139 novos testes positivos de mulheres e 121 de homens.
Entre os novos casos, estão um bebê de nove meses e uma pessoa de 102 anos de idade.
Situação hospitalar
Mais 18 pacientes tiveram alta médica - são 438 no total acumulado.
Contudo, a ocupação de leitos destinados para tratamento de covid-19 voltou a crescer, de 485 para 497.
A maioria dos pacientes está internado em leitos clínicos - 336. Nas Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), são 158 vagas ocupadas. Outros três estão em leitos de estabilização.
Somados UTI e estabilização, são 161 leitos com respiradores ocupados - 55,3% do total disponível no momento.
| Casos confirmados | Óbitos | |
| AGUA BRANCA | 93 | 6 |
| ALAGOINHA DO PIAUI | 1 | 0 |
| ALTO LONGA | 9 | 0 |
| ALTOS | 49 | 1 |
| ALVORADA DO GURGUEIA | 1 | 0 |
| AMARANTE | 6 | 0 |
| ANGICAL DO PIAUI | 5 | 0 |
| ANISIO DE ABREU | 16 | 0 |
| AROAZES | 1 | 0 |
| AVELINO LOPES | 1 | 0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 8 | 1 |
| BARRAS | 117 | 2 |
| BARREIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
| BARRO DURO | 11 | 0 |
| BATALHA | 53 | 2 |
| BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
| BELEM DO PIAUI | 5 | 1 |
| BENEDITINOS | 2 | 0 |
| BERTOLINIA | 1 | 0 |
| BETANIA DO PIAUI | 1 | 0 |
| BOA HORA | 1 | 0 |
| BOCAINA | 4 | 0 |
| BOM JESUS | 49 | 0 |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 1 | 1 |
| BONFIM DO PIAUI | 1 | 0 |
| BRASILEIRA | 1 | 0 |
| BURITI DOS LOPES | 9 | 1 |
| BURITI DOS MONTES | 2 | 1 |
| CABECEIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
| CAJAZEIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
| CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 3 | 0 |
| CAMPINAS DO PIAUI | 1 | 0 |
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
| CAMPO GRANDE DO PIAUI | 17 | 0 |
| CAMPO LARGO DO PIAUI | 1 | 0 |
| CAMPO MAIOR | 121 | 3 |
| CANTO DO BURITI | 4 | 1 |
| CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 2 | 0 |
| CARACOL | 2 | 0 |
| CARAUBAS DO PIAUI | 2 | 0 |
| CASTELO DO PIAUI | 5 | 0 |
| COCAL | 12 | 1 |
| COCAL DE TELHA | 26 | 0 |
| COCAL DOS ALVES | 2 | 0 |
| COIVARAS | 2 | 0 |
| COLONIA DO GURGUEIA | 4 | 1 |
| COLONIA DO PIAUI | 1 | 0 |
| CORRENTE | 23 | 0 |
| CRISTINO CASTRO | 1 | 1 |
| CURIMATA | 6 | 0 |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | 1 | 0 |
| CURRALINHOS | 3 | 0 |
| DEMERVAL LOBAO | 34 | 1 |
| DIRCEU ARCOVERDE | 22 | 0 |
| DOM EXPEDITO LOPES | 8 | 0 |
| DOM INOCENCIO | 2 | 0 |
| DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
| ELESBAO VELOSO | 23 | 1 |
| ESPERANTINA | 140 | 2 |
| FARTURA DO PIAUI | 3 | 0 |
| FLORIANO | 73 | 2 |
| FRANCINOPOLIS | 7 | 0 |
| FRANCISCO AYRES | 2 | 0 |
| FRANCISCO SANTOS | 3 | 0 |
| FRONTEIRAS | 5 | 0 |
| GILBUES | 1 | 0 |
| GUADALUPE | 1 | 0 |
| HUGO NAPOLEAO | 3 | 0 |
| ILHA GRANDE | 4 | 1 |
| INHUMA | 7 | 1 |
| IPIRANGA DO PIAUI | 1 | 0 |
| ISAIAS COELHO | 1 | 0 |
| ITAINOPOLIS | 4 | 0 |
| ITAUEIRA | 1 | 1 |
| JAICOS | 1 | 0 |
| JOAQUIM PIRES | 6 | 0 |
| JOSE DE FREITAS | 23 | 1 |
| JUAZEIRO DO PIAUI | 5 | 0 |
| JULIO BORGES | 4 | 2 |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 8 | 0 |
| LAGOA DO PIAUI | 12 | 1 |
| LAGOA DO SITIO | 2 | 0 |
| LANDRI SALES | 4 | 0 |
| LUIS CORREIA | 34 | 2 |
| LUZILANDIA | 8 | 1 |
| MADEIRO | 3 | 1 |
| MANOEL EMIDIO | 1 | 1 |
| MARCOLANDIA | 6 | 0 |
| MARCOS PARENTE | 3 | 0 |
| MATIAS OLIMPIO | 3 | 1 |
| MIGUEL ALVES | 45 | 0 |
| MONSENHOR GIL | 19 | 0 |
| MONSENHOR HIPOLITO | 7 | 1 |
| MORRO CABECA NO TEMPO | 3 | 0 |
| MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 24 | 0 |
| NAZARE DO PIAUI | 1 | 0 |
| NAZARIA | 3 | 1 |
| NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 6 | 0 |
| NOVO SANTO ANTONIO | 1 | 0 |
| OEIRAS | 60 | 0 |
| OLHO DAGUA DO PIAUI | 7 | 0 |
| PADRE MARCOS | 1 | 0 |
| PALMEIRAIS | 5 | 0 |
| PARNAGUA | 1 | 0 |
| PARNAIBA | 412 | 7 |
| PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 2 | 0 |
| PAU DARCO DO PIAUI | 4 | 0 |
| PAULISTANA | 5 | 0 |
| PAVUSSU | 1 | 1 |
| PEDRO II | 35 | 1 |
| PEDRO LAURENTINO | 1 | 0 |
| PICOS | 180 | 4 |
| PIMENTEIRAS | 7 | 0 |
| PIO IX | 13 | 0 |
| PIRACURUCA | 32 | 2 |
| PIRIPIRI | 78 | 2 |
| PORTO | 1 | 0 |
| QUEIMADA NOVA | 11 | 0 |
| REDENCAO DO GURGUEIA | 1 | 0 |
| REGENERACAO | 1 | 0 |
| RIBEIRA DO PIAUI | 1 | 0 |
| RIBEIRO GONCALVES | 8 | 0 |
| RIO GRANDE DO PIAUI | 6 | 1 |
| SANTA CRUZ DO PIAUI | 1 | 0 |
| SANTA FILOMENA | 1 | 0 |
| SANTA LUZ | 1 | 1 |
| SANTANA DO PIAUI | 1 | 0 |
| SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
| SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 1 | 0 |
| SAO FRANCISCO DO PIAUI | 1 | 1 |
| SAO GONCALO DO PIAUI | 10 | 1 |
| SAO JOAO DA CANABRAVA | 1 | 0 |
| SAO JOAO DA FRONTEIRA | 4 | 0 |
| SAO JOAO DO PIAUI | 7 | 0 |
| SAO JOSE DO DIVINO | 5 | 1 |
| SAO JOSE DO PEIXE | 2 | 0 |
| SAO JOSE DO PIAUI | 2 | 0 |
| SAO JULIAO | 7 | 1 |
| SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
| SAO LUIS DO PIAUI | 1 | 0 |
| SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 1 | 0 |
| SAO MIGUEL DO TAPUIO | 3 | 0 |
| SAO PEDRO DO PIAUI | 11 | 0 |
| SAO RAIMUNDO NONATO | 55 | 0 |
| SIGEFREDO PACHECO | 2 | 0 |
| SIMOES | 1 | 0 |
| SIMPLICIO MENDES | 18 | 0 |
| SOCORRO DO PIAUI | 1 | 1 |
| TERESINA | 2067 | 75 |
| UNIAO | 72 | 0 |
| URUCUI | 59 | 2 |
| VALENCA DO PIAUI | 13 | 1 |
| VARZEA BRANCA | 2 | 0 |
| VARZEA GRANDE | 1 | 0 |
| VERA MENDES | 2 | 0 |
| VILA NOVA DO PIAUI | 3 |
cv