O Piaui Noticias se equivocou ao noticiar um fato politico nessa semana e afirmar que, na campanha de 2016, a cidade de Floriano-PI tinha tido somente 107 candidatos a vereador, na verdade o municipio teve quase 200 pessoas disputando as 14 cadeiras da Camara de Vereadores.
A observação do erro foi do vereador David Oka que, gentilmente, entrou em contato com o Piaui Noticias para que o erro fosse observado e corrigido.
As informações publicadas agora foram pesquisados no site de Justiça Eleitoral.
Vereador eleitos e não eleitos em 2016 em Floriano-PI.
| 1º | Bilu | PMDB | 1032 | 2,97% | |
| 2º | Liacir Cesar | PR | 899 | 2,59% | |
| 3º | Antonio Jose | PDT | 860 | 2,47% | |
| 4º | Professor Miguel | PP | 845 | 2,43% | |
| 5º | Manoel Simplico da Silva | PV | 796 | 2,29% | |
| 6º | Dessim | PR | 781 | 2,25% | |
| 7º | Mauricio Bezerra | PP | 764 | 2,20% | |
| 8º | Daguia do Edgar | PDT | 639 | 1,84% | |
| 9º | Celso | PSB | 639 | 1,84% | |
| 10º | Ancelmo | PMN | 638 | 1,83% | |
| 11º | Assis Motorista | PP | 616 | 1,77% | |
| 12º | Salomão Holanda | PRB | 605 | 1,74% | |
| 13º | David Oka | PSDB | 596 | 1,71% | |
| 14º | Daguia de Dona Bela | PMDB | 553 | 1,59% | |
| 15º | Akassio | PRTB | 539 | 1,55% | |
| 16º | Flavio | PDT | 530 | 1,52% | |
| 17º | Joao Neto | PDT | 529 | 1,52% | |
| 18º | Carlos Eduardo | PP | 523 | 1,50% | |
| 19º | Marcony | PSDC | 517 | 1,49% | |
| 20º | Fabio Braga | PSB | 489 | 1,41% | |
| 21º | Edvaldo | PT | 472 | 1,36% | |
| 22º | Junior Bocão | PDT | 458 | 1,32% | |
| 23º | Hemerson | PMDB | 428 | 1,23% | |
| 24º | Professor Gilvando | PP | 427 | 1,23% | |
| 25º | Professora Edmilsa Santana | PPL | 414 | 1,19% | |
| 26º | Bred Reis | PMDB | 405 | 1,16% | |
| 27º | Everaldo Elvas | PSB | 389 | 1,12% | |
| 28º | Edmilson do Pontal | PRTB | 372 | 1,07% | |
| 29º | Jose Leao | PSD | 369 | 1,06% | |
| 30º | Carlão | PDT | 354 | 1,02% | |
| 31º | Jayro Honório | PT | 344 | 0,99% | |
| 32º | Elineuza Ramos | PP | 340 | 0,98% | |
| 33º | Cambimba | PDT | 328 | 0,94% | |
| 34º | Professora Paizinha | PP | 314 | 0,90% | |
| 35º | Temistocles Costa Filho | PSC | 277 | 0,80% | |
| 36º | Professora Gardenia | PDT | 275 | 0,79% | |
| 37º | Seu Nego | PEN | 275 | 0,79% | |
| 38º | André Lobo | PDT | 274 | 0,79% | |
| 39º | Delson Alves | PRP | 261 | 0,75% | |
| 40º | Alcione | PMDB | 259 | 0,74% | |
| 41º | Professor Gildon | PT | 254 | 0,73% | |
| 42º | Valdinar Nunes | PMDB | 253 | 0,73% | |
| 43º | Joao de Deus da Farmacia | PRTB | 251 | 0,72% | |
| 44º | Geufran Rafael | PT | 245 | 0,70% | |
| 45º | Gracinha | PDT | 230 | 0,66% | |
| 46º | Gean do Terçp | PDT | 230 | 0,66% | |
| 47º | Adelaidinha | PRTB | 228 | 0,66% | |
| 48º | Enoque Ramos | PSL | 226 | 0,65% | |
| 49º | Léo da Roma | SD | 226 | 0,65% | |
| 50º | Serginho Moto Taxi | PTC | 209 | 0,60% | |
| 51º | Daniel Gutembergue | PP | 206 | 0,59% | |
| 52º | Ronald Souza | PMDB | 203 | 0,58% | |
| 53º | Claudio Ribeiro | PSC | 196 | 0,56% | |
| 54º | Gustavo Pitter | PDT | 193 | 0,55% | |
| 55º | Fabricio Bezerra | PMDB | 191 | 0,55% | |
| 56º | Coronel Lizandro | PT do B | 190 | 0,55% | |
| 57º | Sergio Silva | PP | 189 | 0,54% | |
| 58º | Leomar | PMDB | 189 | 0,54% | |
| 59º | Kalume ( Cachimbo) | PC do B | 183 | 0,53% | |
| 60º | Chiquita | PMDB | 182 | 0,52% | |
| 61º | Kelson | PEN | 176 | 0,51% | |
| 62º | Professor Marcony Maximo | PSDB | 175 | 0,50% | |
| 63º | Helio da Macauba | PRTB | 172 | 0,49% | |
| 64º | Leo Carlos | PRTB | 171 | 0,49% | |
| 65º | Deputado do Piqui | PP | 168 | 0,48% | |
| 66º | Dorin | PDT | 165 | 0,47% | |
| 67º | Cecilia | PMDB | 165 | 0,47% | |
| 68º | Professor Edivaldo | PHS | 161 | 0,46% | |
| 69º | Subtenente Jean | PRTB | 159 | 0,46% | |
| 70º | Luciano Teles | PRP | 157 | 0,45% | |
| 71º | Dr Jorge Laurentino | PMDB | 151 | 0,43% | |
| 72º | Paulo da Vila Leão | PRB | 147 | 0,42% | |
| 73º | Aparecida Borges | PSC | 147 | 0,42% | |
| 74º | Beto | PSL | 145 | 0,42% | |
| 75º | Borracha | PEN | 144 | 0,41% | |
| 76º | Ze da Guia Buraco do Sapo | PEN | 137 | 0,39% | |
| 77º | Zaqueu Rocha | PMDB | 136 | 0,39% | |
| 78º | Joilson Pereira Martins | PSDB | 135 | 0,39% | |
| 79º | Sonia Brasileiro | PDT | 130 | 0,37% | |
| 80º | Dona Rosa | PP | 128 | 0,37% | |
| 81º | Moises Miranda | PP | 126 | 0,36% | |
| 82º | Bia Melo | PMDB | 120 | 0,35% | |
| 83º | Juliermison | PRTB | 117 | 0,34% | |
| 84º | Junior Vaz | PP | 113 | 0,32% | |
| 85º | Flavio Pereira | PRB | 112 | 0,32% | |
| 86º | Leo Demes | PP | 112 | 0,32% | |
| 87º | Assunção | PMDB | 112 | 0,32% | |
| 88º | Matheus Carvalho | PPL | 109 | 0,31% | |
| 89º | Jose Elsivan Freitas de Moraes | REDE | 108 | 0,31% | |
| 90º | Raul Galvão | PSDB | 108 | 0,31% | |
| 91º | Marcos Reis | PPL | 106 | 0,30% | |
| 92º | Mazim Bonzim | PEN | 101 | 0,29% | |
| 93º | Elias Costa | PRB | 96 | 0,28% | |
| 94º | Natividade | PT | 95 | 0,27% | |
| 95º | Paulinho Vaqueiro | PMDB | 95 | 0,27% | |
| 96º | Vicente Pereira Sandalia Chik | PSDB | 91 | 0,26% | |
| 97º | Paulo Cesar | PRTB | 88 | 0,25% | |
| 98º | James | PDT | 87 | 0,25% | |
| 99º | Edinelson do Bolão | PP | 85 | 0,24% | |
| 100º | Manoel Neto | PP | 85 | 0,24% | |
| 101º | Ze Filho | PDT | 85 | 0,24% | |
| 102º | Adelmar | PP | 78 | 0,22% | |
| 103º | Menezes | PSL | 78 | 0,22% | |
| 104º | Paulo Sergio do Catumbi | PSDB | 78 | 0,22% | |
| 105º | Peru | PRP | 76 | 0,22% | |
| 106º | Claudenio Moura | PPL | 76 | 0,22% | |
| 107º | Chagas Lanche | PEN | 74 | 0,21% | |
| 108º | Professora Isaurina Rocha | PP | 70 | 0,20% | |
| 109º | Afonso Alfaiate | PRP | 69 | 0,20% | |
| 110º | Dr. Macêdo | PSB | 68 | 0,20% | |
| 111º | Luciane Mousinho | PP | 67 | 0,19% | |
| 112º | Tiago Solon | PRP | 66 | 0,19% | |
| 113º | Maciel Oliveira | PRTB | 65 | 0,19% | |
| 114º | Marisol Cabelos | PSC | 62 | 0,18% | |
| 115º | Roberto E Banda | PDT | 60 | 0,17% | |
| 116º | Borgim Leal | PRTB | 58 | 0,17% | |
| 117º | Enfermeira Lourdinha | PRP | 57 | 0,16% | |
| 118º | Evinha | PPL | 57 | 0,16% | |
| 119º | Ze de Cele | PRTB | 56 | 0,16% | |
| 120º | Gildete | PSB | 56 | 0,16% | |
| 121º | Shuanny Arnaldo | PMDB | 53 | 0,15% | |
| 122º | Paulinho Mototaxi | PMDB | 52 | 0,15% | |
| 123º | Adalberto do Rio Branco | PSDB | 50 | 0,14% | |
| 124º | Ribamar do Papa-pombo | PSDB | 48 | 0,14% | |
| 125º | José Ueliton Santana de Menez | REDE | 45 | 0,13% | |
| 126º | Flavio do Posto Trevo | PRTB | 45 | 0,13% | |
| 127º | Didi de Novo | PP | 43 | 0,12% | |
| 128º | Jaquelina Nascimento | PRTB | 41 | 0,12% | |
| 129º | Atchá | PPL | 41 | 0,12% | |
| 130º | Erineusa Vasconcelos | PDT | 39 | 0,11% | |
| 131º | Professora Ambrosina | PSC | 39 | 0,11% | |
| 132º | Maria de Lurdes de Oliveira | REDE | 37 | 0,11% | |
| 133º | Aurelio Leal | PSL | 35 | 0,10% | |
| 134º | Remo | PDT | 34 | 0,10% | |
| 135º | Assis do Pre-sal | PSC | 33 | 0,09% | |
| 136º | Eraldo do Lava Jato | PHS | 32 | 0,09% | |
| 137º | Arlete Mary | PRP | 32 | 0,09% | |
| 138º | Faiane Silva | PRB | 30 | 0,09% | |
| 139º | Manoel Junior | PP | 30 | 0,09% | |
| 140º | Neliany | SD | 29 | 0,08% | |
| 141º | Adriano Vigilante | PRTB | 26 | 0,07% | |
| 142º | Bento do Cajueiro Ii | PDT | 25 | 0,07% | |
| 143º | Gleicy Cunha | PSL | 25 | 0,07% | |
| 144º | Silmara | PRTB | 25 | 0,07% | |
| 145º | Sebastião Avelino | REDE | 24 | 0,07% | |
| 146º | Dr.bibi Mota | PTN | 24 | 0,07% | |
| 147º | Luiza Barros | PP | 23 | 0,07% | |
| 148º | Hidalgo Juan Alves Borges Leal | REDE | 23 | 0,07% | |
| 149º | Gilmar de Sousa Silva | PSDB | 23 | 0,07% | |
| 150º | Dionisia da Conceição Barbosa | REDE | 22 | 0,06% | |
| 151º | Teresinha | DEM | 21 | 0,06% | |
| 152º | Pancheco | PRTB | 20 | 0,06% | |
| 153º | Lidiane Ferreira | PP | 19 | 0,05% | |
| 154º | Alipio | PMB | 19 | 0,05% | |
| 155º | Erivan | PRP | 19 | 0,05% | |
| 156º | João Eletricista | SD | 19 | 0,05% | |
| 157º | Baiano | PP | 17 | 0,05% | |
| 158º | Veronica | PRTB | 17 | 0,05% | |
| 159º | Nilsa Alves | PMDB | 16 | 0,05% | |
| 160º | Hayalla | PPL | 15 | 0,04% | |
| 161º | Fabio Lanches | PRP | 14 | 0,04% | |
| 162º | Lucinha Cadeirante | PEN | 14 | 0,04% | |
| 163º | Chiquinha | PP | 12 | 0,03% | |
| 164º | Janete Amorim | PMDB | 11 | 0,03% | |
| 165º | Raimundo Camelo | PMB | 11 | 0,03% | |
| 166º | Adalberto | PRP | 10 | 0,03% | |
| 167º | Janicea | PSD | 10 | 0,03% | |
| 168º | Hamanda Karita | PT do B | 10 | 0,03% | |
| 169º | Ivone Pereira Figueredo | REDE | 8 | 0,02% | |
| 170º | Ivone | PMB | 8 | 0,02% | |
| 171º | Amanda Nogueira Virgulino Wand | PSDB | 7 | 0,02% | |
| 172º | Raimundo Cardozo | PT | 6 | 0,02% | |
| 173º | Zelina Carvalho | PP | 5 | 0,01% | |
| 174º | Elidiane | PRTB | 5 | 0,01% | |
| 175º | Djanira | PSL | 3 | 0,01% | |
| 176º | Everalda Miranda dos Santos | PSDB | 3 | 0,01% | |
| 177º | Paula Kariny | PSB | 2 | 0,01% | |
| 178º | Ana Claudia Macedo Cunha | PSDB | 2 | 0,01% | |
| 179º | Ana Rita | PDT | 1 | 0,00% | |
| 180º | Francisca Gonçalves | PSB | 1 | 0,00% | |
| 181º | Rosely Alves | PSB | 1 | 0,00% | |
| 182º | Elvira Rodrigues dos Santos | PSDB | 1 | 0,00% | |
| 183º | Cesar Augusto | PDT | 0 | 0,00% | |
| 184º | Lorena | PDT | 0 | 0,00% | |
| 185º | Maria de Lourdes | PT | 0 | 0,00% | |
| 186º | Marinalva Lima | PT | 0 | 0,00% | |
| 187º | Maria Jose | PRP | 0 | 0,00% | |
| 188º | Pedro Canuto | PRP | 0 | 0,00% | |
| 189º | Edilene | PRP | 0 | 0,00% | |
| 190º | Joelma Trajano da Silva | PSDB | 0 | 0,00% | |
FONTE: TSE