A Data Fifa fez com que o Brasileirão fosse pausado, mas podemos analisar alguns números interessantes. Um deles é o desempenho dos times no returno, o que deixaria a tabela bem diferente.
G-4 ALTERNATIVO No G-4, o Fortaleza lidera com 15 pontos e é seguido por Fluminense (13) e Grêmio (12). Seria o esperado que a dupla de tricolores estivesse nas posições mais altas da tabela, mas como tiveram péssimo início, estão à beira do Z-4 na competição. O G-4 é finalizado com o Palmeiras (11).
O Vasco aparece na cola, também com 11, seguido pelo Botafogo, com 10, destacando-se negativamente pela oscilação nesse returno, embora ainda lidere a competição.
CORINTHIANS NO Z-4 Mesmo considerando apenas o returno, o Corinthians seguiria no Z-4, em 17º com seis pontos. As últimas posições contam com Red Bull Bragantino (5), Athletico-PR (4) e Cuiabá (4). Até mesmo o Atlético-GO estaria fora, em 16º com seis pontos.
CLASSIFICAÇÃO DO RETURNO DO BRASILEIRÃO:
N | Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FORTALEZA | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 83.33 |
2 | FLUMINENSE | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 72.22 |
3 | GRÊMIO | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 66.67 |
4 | PALMEIRAS | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 61.11 |
5 | VASCO DA GAMA | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 61.11 |
6 | BOTAFOGO | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 4 | 55.56 |
7 | SÃO PAULO | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 50.00 |
8 | INTERNACIONAL | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 50.00 |
9 | CRUZEIRO | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | 44.44 |
10 | BAHIA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 44.44 |
11 | ATLÉTICO-MG | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 44.44 |
12 | CRICIÚMA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 38.89 |
13 | VITÓRIA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 | 38.89 |
14 | JUVENTUDE | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 38.89 |
15 | FLAMENGO | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 38.89 |
16 | ATLÉTICO-GO | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 | 33.33 |
17 | CORINTHIANS | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
18 | BRAGANTINO | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | 27.78 |
19 | ATHLETICO-PR | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 22.22 |
20 | CUIABÁ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 22.22 |
Tabela: Departamento de Matemática da UFMG
Futebol interior