Se você está desempregado ou procurando um novo trabalho, aproveite para se candidatar a uma das 24.409 oportunidades de emprego oferecidas pelos concursos públicos que estão abertos nesta semana.
São vagas para todo o País e é possível encontrar oportunidades para todos os níveis de ensino, desde o fundamental incompleto até o nível superior.
Há diversos cargos disponíveis, entre eles estão médicos, advogados, engenheiros, técnicos em eletroeletrônica, professores, auxiliares de empresa entre outros.
O concurso com o melhor salário é do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região – São Paulo com vencimento inicial de R$ 21.766,15. São 174 vagas para o ensino superior. Os interessados devem se inscrever até o dia 29 pelo site www.trtsp.jus.br. A taxa é de R$ 150.
Outro concurso de destaque nessa semana é o da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), em São Paulo, que oferece 57 vagas para todos os níveis de escolaridade. Destas, 25 são para analista trainee e 32 para funções diversas. Os salários variam de R$ 2.600 a R$ 4.600 de acordo com o cargo. Interessados podem se inscrever pelo site da organizadora do concurso até o dia 27 deste mês. A taxa para o cadastro varia entre R$ 12,55 e R$ 22,55, de acordo com o cargo escolhido.
A Polícia Militar do Estado de São Paulo também está com as inscrições aberta para o concurso público que irá selecionar 1.160 candidatos para preencher vagas de soldado PM de 2ª classe. O salário inicial é de R$ 2.242,38 e a taxa de inscrição para participar é de R$ 50.
No Distrito Federal também tem concurso para a Polícia Militar. Entre esta segunda-feira, 21, e o dia 22 de junho estarão abertas as inscrições para o certame que vai selecionar 41 aspirantes a oficial para admissão ao curso de habilitação de oficiais de saúde.
Entre as áreas requisitadas estão: atendimento clínico, emergencial, ambulatorial, e perícias médicas; atividades médicas, veterinárias ou odontológicas; assinatura de laudos de necropsias para os veterinários e outras atividades próprias do oficial policial militar.
Já no Rio de Janeiro, o Tribunal de Contas também está com concurso público aberto até o dia 8 de junho. São cem oportunidades para nível técnico e superior. Os salários variam de R$ 6.322,21 a R$ 9.031,89. As inscrições podem ser feitas pelo site da Femperj, com taxa de R$ 100 para nível médio e de R$ 140 para nível superior.
Órgão |
Prazo final | Taxa | Prova | Vagas | Salário | Escolaridade |
Prefeitura de Augusto de Lima (MG) | 21/mai | De R$ 35 a R$ 70 | 15/jul | 115 | De R$ 622 a R$ 6.400 | Todos os níveis de escolaridade |
Fundação Hospital Centenário de São Leopoldo | 21/mai | De R$ 78 | 03/jun | 28 | R$ 4.153,20 | Nível superior |
UMMES - União dos Municípios da Média Sorocabana | 21/mai | De R$ 12 a R$ 14 | Não divulgado | 105 | De R$ 622 a R$ 2.424,40. | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de São José do Barreiro | 21/mai | De R4 20 a R$ 50 | Não divulgado | 31 | De R$ 622 a R$ 2.256 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Ourinhos | 21/mai | De R$ 6,45 a R$ 12,13 | 03/jun | 26 | De R$ 1.023 a R$ 1.962 | Nível fundamental e superior |
TBG - Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia | 21/mai | De R$ 44 a R$ 74 | 10/jun | 14 | De R$ 2.896,02 e R$ 6.883,05 | Nível médio e superior |
Prefeitura de Presidente Prudente (SP) | 21/mai | De R$ 30 a R$ 75 | 01/jul | 106 | De R$ 785,40 a R$ 3.112,71 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Carlinda | 22/mai | Gratuito | 03/jun | 45 | R$ 687,22 | Nível fundamental |
Procuradoria Geral do Município de São Paulo | 22/mai | Gratuito | 27/mai | 100 | Não divulgado | Nível superior incompleto |
Polícia Militar de São Paulo | 23/mai | R$ 50 | 24/jun | 1.160 | R$ 2.242,38 | Nível médio |
Prefeitura de Palmas (PR) | 23/mai | De R$ 12 a R$ 105 | 17/jun | 563 | De R$ 622 a R$ 3.017,41 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Serra Talhada (PE) | 23/mai | De R$ 32 a R$ 70 | 10/jun | 740 | De R$ 622 a R$ 2.800 | Todos os níveis de escolaridade |
Câmara Municipal de São Miguel do Araguaia | 24/mai | De R$ 38 a R$ 120 | 24/jun | 68 | De R$ 622 a R$ 2.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Campo Novo do Parecis | 24/mai | De R$ 30 a R$ 65 | 03/jun | 23 | De R$ 703,14 e R$ 12.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Nobres | 24/mai | De R$ 60 a R$ 90 | 5-6/jun | 145 | De R$ 622 a R$ 10.230 | Todos os níveis de escolaridade |
Tribunal de Justiça - Comarca de Goiânia | 24/mai | R$ 57,98 | 10/jun | 44 | R$ 2.224,98 | Nível superior incompleto |
Fundação Carlos Gomes | 24/mai | De R4 40 a R$ 80 | 04/jun | 61 | De R$ 622 a R$ 2.657,25 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Dracena (SP) | 24/mai | R$ 13,00 | 10/jun | 60 | De R$ 300 a R$ 725 | Nível fundamental |
Prefeitura de Castro (PR) | 24/mai | De R$ 20a R$ 80 | 10/jun | 101 | De R$ 585,58 a R$ 983,76 | Nível fundamental e médio |
Prefeitura de Itaberaí (GO) | 24/mai | De R$ 30 a R$ 82 | 17/jun | 440 | De R$ 650 a R$ 7.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Exu (PE) | 24/mai | De R$ 37 a R$ 75 | Não divulgado | 337 | De R$ 622 a R$ 8.000 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Castanhal (PA) | 25/mai | De R$ 30 a R$ 70 | 24/jun | 1.635 | De R$ 623,54 a R$ 2.189,94 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de São Bento do Una (PE) | 25/mai | De R$ 13,50 e R$ 22,50 | 01/jul | 375 | De R$ 622 a R$ 6.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Mirangaba | 25/mai | De R$ 40 a R$ 85 | 10/jun | 63 | De R$ 622 a R$ 8.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Tribunal de Justiça do Amazonas | 25/mai | Gratuito | Não divulgado | 21 | De R$ 1.717,28 a R$ 3.281,13. | Nível fundamental, médio e técnico |
Prefeitura de Caririaçu (CE) | 25/mai | De R$ 30 a R$ 60 | 01/jul | 681 | De R$ 300 a R$ 6.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de São Bento do Uma (SP) | 25/mai | De R$ 13,50 a R$ 22,50 | 01/jul | 373 | De R$ 622 a R$ 6.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Xanxerê (SP) | 26/mai | Não divulgado | 17/jun | 50 | De R$ 700 a R$ 10.962 | Nível fundamental, médio/técnico e superior |
Prefeitura de Muniz Ferreira | 27/mai | De R$ 25 a R$ 50 | 10/jun | 160 | R$ 725,50 | Nível fundamental, médio e superior |
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional | 27/mai | R$ 130 | Não divulgado | 70 | R$ 14.970,60 | Nível superior |
Prefeitura de Senador Canedo (GO) | 27/mai | R$ 50,00 | 17/jun | 630 | R$ 654,20 | Nível fundamental |
Prefeitura de Onda Verde | 28/mai | De R$ 25 a R$ 50 | 10/jun | 31 | De R$ 836,00 a R$ 4.950 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Salto do Céu | 28/mai | De R$ 20 a R$ 90 | 10/jun | 31 | De R$ 653,28 a R$ 6.105,42 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Salgado Filho | 28/mai | De R$ 30 a R$ 100 | 10/jun | 13 | De R$ 650 a R$ 2.500 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Navegantes | 28/mai | De R4 30 a R$ 50 | 10/jun | 385 | De R$ 622 a R$ 8.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Videira | 28/mai | De R$ 10 a R$ 60 | 10/jun | 180 | De R$ 660,11 e R$ 3.419,64 | Nível fundamental, médio e superior |
AGU - Advocacia Geral da União | 28/mai | R$ 135,00 | 10/jul | 68 | R$ 14.970,60 | Nível superior |
TRT 2ª Região - SP | 29/mai | R$ 150,00 | 02/set | 174 | R$ 21.766,15 | Nível superior |
Ministério Público do Piauí | 29/mai | R$ 180,00 | 22/jul | 15 | R$ 18.041,24 | Nível superior |
Prefeitura de Cambuí (MG) | 31/mai | De R$ 31 a R$ 141 | 08/jul | 107 | De R$ 622 a R$ 2.832,29 | Todos os níveis de escolaridade |
Procuradoria Geral do Estado de Goiás | 31/mai | R$ 55 | 23/jun | 140 | R$ 555 | Nível superior incompleto |
Prefeitura e Câmara de Colorado do Oeste | 31/mai | De R$ 30a R$ 70 | 17/jun | 363 | De R$ 622 a R$ 5.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de São Raimundo Nonato (PI) | 31/mai | De R$ 35 a R$ 60 | 08/jul | 291 | De R$ 622 a R$ R$ 1.060 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Lagoa Santa (MG) | 31/mai | De R$ 20 a R$ 70 | 05/ago | 965 | De R$ 622 a R$ 3.168 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Cambuí (MG) | 31/mai | De R$ 31 a R$ 141 | 08/jul | 107 | De R$ 622 a R$ 2.832,29 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Paraíba do Sul | 01/jun | De R$ 30 a R$ 80 | Não divulgado | 207 | De R$ 622,32 a R$ 4.100 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Formoso do Araguaia | 01/jun | De R$ 30 a R$ 80 | Não divulgado | 67 | De R$ 500 a R$ 4.650 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Sinop (MT) | 01/jun | Não divulgado | 17/jun | 520 | R$ 889,30 | Nível fundamental |
Governo de Pernambuco | 03/jun | R$ 40 | 17/jun | 220 | R$ 726,22 | Nível médio |
Prefeitura de Lucena - PB | 02/jun | De R$ 23 e R$ 44 | 01/jul | 74 | De R$ 622 a R$ 6.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Secretaria de Estado da Administração (Secad) | 04/jun | De R$ 35 a R$ 90 | 15 e 22/07 | 6.352 | De R$ 584,59 a R$ 4.483,12 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Simplício Mendes | 04/jun | De R$ 40 a R$ 100 | 08/jun | 252 | De R$ 622 e R$ 4.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Instituto de Desenvolvimento Integrado de Minas Gerais | 04/jun | De R$ 30 a R$ 60 | 08/jul | 31 | De R$ 1.620 a R$ 4.298,34 | Nível médio e superior |
Fundação do ABC | 06/jun | R$ 19,50 | 17/jun | 1.115 | R$ 750,00 | Nível fundamental |
Prefeitura de Nova Mamoré (RO) | 06/jun | De R$ 40 a R$ 80 | 20 e 27/mai | 690 | De R$ 622 a R$ 4.792,57 | Todos os níveis de escolaridade |
Unesp | 06/jun | R$ 68,00 | Não disponível | 1 | De R$ 8.211,02 a R$ 9.789,18 | Nível superior |
Ministério Público do Rio Grande do Sul | 08/jun | R$ 206,01 | 29/jun | 15 | R$ 17.581,75 | Nível superior |
Tribunal de Contas do Rio de Janeiro | 08/jun | De R$ 100 a R$ 140 | Não disponível | 100 | De R$ 6.322,21 a R$ 9.031,89 | Nível médio e superior |
Ministério Público (RS) | 08/jun | R$ 206,01 | 29/jul | 15 | R$ 17.581,75 | Nível superior |
Prefeitura de Tangará da Serra (MT) | 10/jun | De R$ 40 a R$ 90 | 15/jul | 537 | De R$ 579,87 a R$ 8.980,32 | Nível fundamental, médio/técnico e superior |
CEDAE | 10/jun | De R$ 70 a R$ 90 | 15/jul | 62 | De 1.564,61 a R$ 5.287 | Nível médio e superior |
Ministério Público de Minas Gerais | 13/jun | De R$ 50 a R$ 75 | 22/jun | 54 | De R$ R$2.554,55 a R$ 3.935,44, | Nível médio e superior |
Prefeitura de Curitibanos (SC) | 13/jun | De R$ 30a R$ 100 | 23-24/jun | 284 | De R$ 447,21 a R$ 10.563,74 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Granja (CE) | 15/jun | De R$ 50 a R$ 100 | Não divulgado | 816 | De R$ 622 a R$ 2.800 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Pouso Redondo (SC) | 15/jun | De R$ 20 a R$ 80 | 24/jun | 40 | De R$ 763,50 a R$ 2.651,84 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Aporá (BA) | 15/jun | De R$ 40a R$ 100 | 08/jun | 88 | De R$ 622 a R$ 1.860 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Calçado (PE) | 15/jun | De R$ 25 a R$ 100 | 16/set | 124 | De R$ 622 a R$ 8.000 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Carmo do Rio Claro (MG) | 16/jun | De R$ 25 a R$ 60 | Não divulgado | 173 | De R$ 644,44 a R$ 9.025,46 | Nível fundamental, médio e superior |
Companhia Brasileira de Trens Urbanos (MG) | 18/jun | De R$ 45 | 22/jul | 170 | De R$ 622 a R$ 980,07 | Nível médio |
Prefeitura de Augusto de Lima (MG) | 21/jun | De R$ 35 a R$ 70 | 15/jun | 115 | De R$ 622 a R$ 6.400 | Todos os níveis de escolaridade |
Defensoria Pública do Paraná | 27/jun | R$ 200 | 05/ago | 197 | R$ 10.684,38 | Nível superior |
Prefeitura de Ibimirim (PE) | 28/jun | De R$ 50 a R$ 80 | 05/ago | 411 | De R$ 622 a R$ 3.270 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Carneirinho (MG) | 04/jul | De R$ 10,05 e 20,35 | 12/ago | 71 | De R$ 622 a R$ 2.054,21. | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Lavras (MG) | 05/jul | De R$ 33 a R$ 130 | 11-12/ago | 298 | De R$ 653,79 a R$ 8.964,98 | Nível fundamental, médio e superior |
Prefeitura de Marquinho (PR) | 06/jul | De R$ 50 a R$ 100 | 17/jun | 40 | De R$ 622 a R$ 7.500 | Todos os níveis de escolaridade |
Prefeitura de Cordislândia (MG) | 18/jul | De R$ 30 a R$ 305 | 19/ago | 30 | De R$ 622 a R$ 6.110,50 | Nível fundamental e superior |
R7