Nas últimas 24 horas, o Piauí confirmou 1.524 novos infectados e 12 mortes provocadas pelo novo coronavírus. Com os dados divulgados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesapi), são 31.269 casos confirmados e 896 óbitos. Nesta quinta-feira (9), as internações tiveram ligeiro aumento, mas dentro do patamar apresentado no mês de julho.
Com mais cinco mortes confirmadas, o total de óbitos em Teresina chegou a 500. Foram três homens (57, 59 e 60 anos) e duas mulheres (61 e 64 anos).
Parnaíba teve mais dois óbitos: um garoto de 13 anos e uma idosa de 92 anos. Agora são 78 vítimas da covid no município do litoral.
Foi a segunda morte de criança Parnaíba - outra de apenas um ano já havia falecido no litoral. Os outros óbitos de menores por covid foram de Pedro II (13 anos) e Teresina (16 anos).
Esperantina registrou sua 12ª morte - um idoso de 71 anos.
Foi confirmado mais um óbito de Luís Correia - o 10º do município. A vítima é uma idosa de 86 anos.
Também foi registrada a quinta morte de Oeiras (mulher, 57 anos) e as duas primeiras mortes de Monte Alegre (homens de 50 e 80 anos).
Casos confirmados
O número de municípios com casos do novo coronavírus subiu para 214 - Guaribas entrou na lista. Apenas 10 municípios do Piauí não têm registros.
Casos confirmados | Óbitos | |
ACAUA | 11 | 0 |
AGRICOLANDIA | 11 | 0 |
AGUA BRANCA | 319 | 16 |
ALAGOINHA DO PIAUI | 24 | 0 |
ALEGRETE DO PIAUI | 6 | 0 |
ALTO LONGA | 45 | 1 |
ALTOS | 537 | 6 |
ALVORADA DO GURGUEIA | 9 | 0 |
AMARANTE | 20 | 1 |
ANGICAL DO PIAUI | 36 | 2 |
ANISIO DE ABREU | 45 | 0 |
ANTONIO ALMEIDA | 19 | 0 |
AROAZES | 14 | 1 |
AROEIRAS DO ITAIM | 2 | 0 |
ASSUNCAO DO PIAUI | 53 | 1 |
AVELINO LOPES | 6 | 1 |
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 104 | 3 |
BARRA DALCANTARA | 1 | 0 |
BARRAS | 780 | 20 |
BARREIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
BARRO DURO | 63 | 1 |
BATALHA | 178 | 5 |
BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
BELEM DO PIAUI | 12 | 1 |
BENEDITINOS | 36 | 3 |
BERTOLINIA | 26 | 0 |
BETANIA DO PIAUI | 4 | 0 |
BOA HORA | 40 | 0 |
BOCAINA | 37 | 0 |
BOM JESUS | 395 | 4 |
BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 14 | 1 |
BONFIM DO PIAUI | 2 | 0 |
BOQUEIRAO DO PIAUI | 45 | 1 |
BRASILEIRA | 37 | 0 |
BREJO DO PIAUI | 3 | 0 |
BURITI DOS LOPES | 377 | 7 |
BURITI DOS MONTES | 4 | 1 |
CABECEIRAS DO PIAUI | 68 | 0 |
CAJAZEIRAS DO PIAUI | 4 | 0 |
CAJUEIRO DA PRAIA | 132 | 3 |
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 25 | 0 |
CAMPINAS DO PIAUI | 8 | 0 |
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 3 | 1 |
CAMPO GRANDE DO PIAUI | 42 | 1 |
CAMPO LARGO DO PIAUI | 34 | 2 |
CAMPO MAIOR | 1024 | 17 |
CANTO DO BURITI | 108 | 2 |
CAPITAO DE CAMPOS | 58 | 0 |
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 7 | 0 |
CARACOL | 35 | 0 |
CARAUBAS DO PIAUI | 45 | 0 |
CARIDADE DO PIAUI | 9 | 0 |
CASTELO DO PIAUI | 25 | 3 |
CAXINGO | 63 | 0 |
COCAL | 292 | 6 |
COCAL DE TELHA | 31 | 0 |
COCAL DOS ALVES | 4 | 0 |
COIVARAS | 33 | 0 |
COLONIA DO GURGUEIA | 6 | 2 |
COLONIA DO PIAUI | 20 | 1 |
CONCEICAO DO CANINDE | 2 | 0 |
CORONEL JOSE DIAS | 9 | 0 |
CORRENTE | 45 | 1 |
CRISTINO CASTRO | 38 | 1 |
CURIMATA | 53 | 0 |
CURRAIS | 9 | 0 |
CURRAL NOVO DO PIAUI | 3 | 0 |
CURRALINHOS | 17 | 0 |
DEMERVAL LOBAO | 498 | 2 |
DIRCEU ARCOVERDE | 38 | 1 |
DOM EXPEDITO LOPES | 38 | 0 |
DOM INOCENCIO | 39 | 0 |
DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
ELESBAO VELOSO | 71 | 3 |
ESPERANTINA | 508 | 12 |
FARTURA DO PIAUI | 8 | 0 |
FLORES DO PIAUI | 1 | 1 |
FLORESTA DO PIAUI | 9 | 0 |
FLORIANO | 210 | 8 |
FRANCINOPOLIS | 23 | 0 |
FRANCISCO AYRES | 14 | 0 |
FRANCISCO SANTOS | 21 | 0 |
FRONTEIRAS | 81 | 0 |
GEMINIANO | 4 | 0 |
GILBUES | 9 | 0 |
GUADALUPE | 26 | 0 |
GUARIBAS | 1 | 0 |
HUGO NAPOLEAO | 24 | 0 |
ILHA GRANDE | 102 | 3 |
INHUMA | 68 | 1 |
IPIRANGA DO PIAUI | 33 | 0 |
ISAIAS COELHO | 27 | 1 |
ITAINOPOLIS | 10 | 0 |
ITAUEIRA | 5 | 1 |
JACOBINA DO PIAUI | 6 | 0 |
JAICOS | 5 | 1 |
JATOBA DO PIAUI | 9 | 0 |
JERUMENHA | 4 | 0 |
JOAQUIM PIRES | 214 | 3 |
JOCA MARQUES | 110 | 0 |
JOSE DE FREITAS | 350 | 8 |
JUAZEIRO DO PIAUI | 25 | 0 |
JULIO BORGES | 8 | 2 |
JUREMA | 4 | 0 |
LAGOA ALEGRE | 100 | 1 |
LAGOA DE SAO FRANCISCO | 15 | 1 |
LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 111 | 0 |
LAGOA DO PIAUI | 105 | 1 |
LAGOA DO SITIO | 7 | 0 |
LAGOINHA DO PIAUI | 38 | 0 |
LANDRI SALES | 11 | 0 |
LUIS CORREIA | 244 | 10 |
LUZILANDIA | 870 | 13 |
MADEIRO | 171 | 1 |
MANOEL EMIDIO | 56 | 3 |
MARCOLANDIA | 108 | 3 |
MARCOS PARENTE | 22 | 0 |
MASSAPE DO PIAUI | 2 | 0 |
MATIAS OLIMPIO | 62 | 2 |
MIGUEL ALVES | 345 | 5 |
MIGUEL LEAO | 7 | 0 |
MILTON BRANDAO | 7 | 0 |
MONSENHOR GIL | 116 | 2 |
MONSENHOR HIPOLITO | 41 | 1 |
MONTE ALEGRE DO PIAUI | 15 | 2 |
MORRO CABECA NO TEMPO | 16 | 0 |
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 138 | 0 |
MURICI DOS PORTELAS | 22 | 1 |
NAZARE DO PIAUI | 2 | 1 |
NAZARIA | 31 | 2 |
NOSSA SENHORA DE NAZARE | 18 | 0 |
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 114 | 2 |
NOVO ORIENTE DO PIAUI | 11 | 0 |
NOVO SANTO ANTONIO | 17 | 0 |
OEIRAS | 407 | 5 |
OLHO DAGUA DO PIAUI | 22 | 1 |
PADRE MARCOS | 17 | 1 |
PAES LANDIM | 3 | 0 |
PAJEU DO PIAUI | 1 | 0 |
PALMEIRA DO PIAUI | 17 | 0 |
PALMEIRAIS | 16 | 2 |
PAQUETA | 3 | 0 |
PARNAGUA | 19 | 0 |
PARNAIBA | 3890 | 78 |
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 21 | 0 |
PATOS DO PIAUI | 4 | 0 |
PAU DARCO DO PIAUI | 38 | 0 |
PAULISTANA | 37 | 0 |
PAVUSSU | 11 | 1 |
PEDRO II | 144 | 8 |
PEDRO LAURENTINO | 4 | 0 |
PICOS | 911 | 16 |
PIMENTEIRAS | 137 | 1 |
PIO IX | 30 | 1 |
PIRACURUCA | 114 | 7 |
PIRIPIRI | 467 | 9 |
PORTO | 110 | 2 |
PRATA DO PIAUI | 2 | 0 |
QUEIMADA NOVA | 54 | 0 |
REDENCAO DO GURGUEIA | 10 | 0 |
REGENERACAO | 37 | 0 |
RIBEIRA DO PIAUI | 4 | 0 |
RIBEIRO GONCALVES | 121 | 4 |
RIO GRANDE DO PIAUI | 15 | 1 |
SANTA CRUZ DO PIAUI | 12 | 0 |
SANTA CRUZ DOS MILAGRES | 1 | 0 |
SANTA FILOMENA | 4 | 0 |
SANTA LUZ | 67 | 1 |
SANTA ROSA DO PIAUI | 11 | 1 |
SANTANA DO PIAUI | 5 | 0 |
SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES | 1 | 0 |
SANTO INACIO DO PIAUI | 9 | 1 |
SAO BRAZ DO PIAUI | 1 | 0 |
SAO FELIX DO PIAUI | 5 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 3 | 0 |
SAO FRANCISCO DO PIAUI | 2 | 1 |
SAO GONCALO DO GURGUEIA | 6 | 0 |
SAO GONCALO DO PIAUI | 22 | 1 |
SAO JOAO DA CANABRAVA | 8 | 0 |
SAO JOAO DA FRONTEIRA | 18 | 0 |
SAO JOAO DA SERRA | 44 | 1 |
SAO JOAO DA VARJOTA | 6 | 2 |
SAO JOAO DO ARRAIAL | 49 | 0 |
SAO JOAO DO PIAUI | 49 | 1 |
SAO JOSE DO DIVINO | 15 | 3 |
SAO JOSE DO PEIXE | 5 | 0 |
SAO JOSE DO PIAUI | 19 | 0 |
SAO JULIAO | 24 | 1 |
SAO LOURENCO DO PIAUI | 2 | 0 |
SAO LUIS DO PIAUI | 8 | 0 |
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 4 | 0 |
SAO MIGUEL DO FIDALGO | 1 | 0 |
SAO MIGUEL DO TAPUIO | 15 | 0 |
SAO PEDRO DO PIAUI | 82 | 2 |
SAO RAIMUNDO NONATO | 564 | 3 |
SEBASTIAO BARROS | 2 | 1 |
SEBASTIAO LEAL | 29 | 0 |
SIGEFREDO PACHECO | 16 | 1 |
SIMOES | 47 | 0 |
SIMPLICIO MENDES | 37 | 0 |
SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
SUSSUAPARA | 31 | 1 |
TAMBORIL DO PIAUI | 5 | 0 |
TANQUE DO PIAUI | 2 | 0 |
TERESINA | 11414 | 500 |
UNIAO | 360 | 11 |
URUCUI | 355 | 8 |
VALENCA DO PIAUI | 165 | 3 |
VARZEA BRANCA | 13 | 1 |
VARZEA GRANDE | 3 | 0 |
VERA MENDES | 8 | 0 |
VILA NOVA DO PIAUI | 40 | 0 |
WALL FERRAZ | 13 | 0 |
A maioria dos casos está em Teresina (11.414), Parnaíba (3.890), Campo Maior (1.024), Picos (911) e Luzilândia (870).
Situação hospitalar
Até a noite desta quinta-feira (9), eram 902 leitos destinados para tratamento de covid-19 ocupados - eram 891 no dia anterior. Foram 45 altas médicas no mesmo período.
São 320 pacientes em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) - 72,89% de ocupação. Outros 26 estão em estabilização. Somados esses dois tipos de leitos, que contam com respiradores, a ocupação é de 67,71%.
cidadeverde