Dados atualizados na noite desta terça-feira, 02, pela Secretaria de Estado da Saúde do Piauí (Sesapi) confirmam mais 12 mortes e 322 novos casos positivos do novo coronavírus.

Com os novos números, o Piauí chegou a 192 mortes e 5.828 casos no total acumulado desde março. Teresina ultrapassou a marca de 100 mortes de pacientes com a Covid-19. Foram cinco novos óbitos confirmados - 101 no total acumulado desde março.
As novas vítimas da capital são três homens - de 60, 81 e 92 anos - e duas mulheres - de 66 e 85 anos. Os municípios de Angical do Piauí e Colônia do Gurgueia tiveram suas primeiras mortes confirmadas: uma mulher de 77 anos e um homem de 64 anos, respectivamente. Foi registrada a sétima morte de Água Branca - um homem de 92 anos.
Em Campo Maior, foi confirmado o quarto óbito - uma mulher de 56 anos, do bairro Cariri, que tinha hipertensão e diabetes. A Prefeitura do município informou que ela estava internada no Hospital Getúlio Vargas, em Teresina, e faleceu na noite de segunda-feira (1º).
Ainda foram confirmados o terceiro óbito de Piracuruca - mulher de 84 anos - e a segunda morte de Buriti dos Lopes - homem de 68 anos - e São Raimundo Nonato - uma mulher de 32 anos.
Casos confirmados
| Casos confirmados | Óbitos | |
| AGUA BRANCA | 107 | 7 |
| ALAGOINHA DO PIAUI | 1 | 0 |
| ALTO LONGA | 11 | 0 |
| ALTOS | 68 | 2 |
| ALVORADA DO GURGUEIA | 1 | 0 |
| AMARANTE | 8 | 0 |
| ANGICAL DO PIAUI | 9 | 1 |
| ANISIO DE ABREU | 17 | 0 |
| AROAZES | 1 | 0 |
| AVELINO LOPES | 2 | 0 |
| BAIXA GRANDE DO RIBEIRO | 17 | 1 |
| BARRAS | 194 | 2 |
| BARREIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
| BARRO DURO | 21 | 0 |
| BATALHA | 70 | 2 |
| BELA VISTA DO PIAUI | 1 | 0 |
| BELEM DO PIAUI | 6 | 1 |
| BENEDITINOS | 2 | 0 |
| BERTOLINIA | 4 | 0 |
| BETANIA DO PIAUI | 1 | 0 |
| BOA HORA | 3 | 0 |
| BOCAINA | 4 | 0 |
| BOM JESUS | 68 | 0 |
| BOM PRINCIPIO DO PIAUI | 1 | 1 |
| BONFIM DO PIAUI | 1 | 0 |
| BRASILEIRA | 4 | 0 |
| BURITI DOS LOPES | 25 | 2 |
| BURITI DOS MONTES | 3 | 1 |
| CABECEIRAS DO PIAUI | 2 | 0 |
| CAJAZEIRAS DO PIAUI | 1 | 0 |
| CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI | 3 | 0 |
| CAMPINAS DO PIAUI | 1 | 0 |
| CAMPO ALEGRE DO FIDALGO | 1 | 0 |
| CAMPO GRANDE DO PIAUI | 19 | 0 |
| CAMPO LARGO DO PIAUI | 1 | 0 |
| CAMPO MAIOR | 171 | 4 |
| CANTO DO BURITI | 4 | 1 |
| CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA | 2 | 0 |
| CARACOL | 2 | 0 |
| CARAUBAS DO PIAUI | 3 | 0 |
| CASTELO DO PIAUI | 9 | 0 |
| CAXINGO | 1 | 0 |
| COCAL | 16 | 1 |
| COCAL DE TELHA | 26 | 0 |
| COCAL DOS ALVES | 2 | 0 |
| COIVARAS | 3 | 0 |
| COLONIA DO GURGUEIA | 4 | 1 |
| COLONIA DO PIAUI | 3 | 0 |
| CORRENTE | 24 | 0 |
| CRISTINO CASTRO | 1 | 1 |
| CURIMATA | 8 | 0 |
| CURRAL NOVO DO PIAUI | 1 | 0 |
| CURRALINHOS | 3 | 0 |
| DEMERVAL LOBAO | 77 | 1 |
| DIRCEU ARCOVERDE | 27 | 0 |
| DOM EXPEDITO LOPES | 13 | 0 |
| DOM INOCENCIO | 2 | 0 |
| DOMINGOS MOURAO | 1 | 0 |
| ELESBAO VELOSO | 28 | 1 |
| ESPERANTINA | 165 | 2 |
| FARTURA DO PIAUI | 3 | 0 |
| FLORIANO | 83 | 3 |
| FRANCINOPOLIS | 9 | 0 |
| FRANCISCO AYRES | 2 | 0 |
| FRANCISCO SANTOS | 3 | 0 |
| FRONTEIRAS | 7 | 0 |
| GILBUES | 4 | 0 |
| GUADALUPE | 1 | 0 |
| HUGO NAPOLEAO | 3 | 0 |
| ILHA GRANDE | 5 | 1 |
| INHUMA | 7 | 1 |
| IPIRANGA DO PIAUI | 1 | 0 |
| ISAIAS COELHO | 3 | 0 |
| ITAINOPOLIS | 4 | 0 |
| ITAUEIRA | 1 | 1 |
| JAICOS | 1 | 0 |
| JERUMENHA | 1 | 0 |
| JOAQUIM PIRES | 6 | 0 |
| JOSE DE FREITAS | 34 | 2 |
| JUAZEIRO DO PIAUI | 9 | 0 |
| JULIO BORGES | 4 | 2 |
| LAGOA DE SAO FRANCISCO | 1 | 0 |
| LAGOA DO BARRO DO PIAUI | 8 | 0 |
| LAGOA DO PIAUI | 21 | 1 |
| LAGOA DO SITIO | 2 | 0 |
| LANDRI SALES | 4 | 0 |
| LUIS CORREIA | 56 | 2 |
| LUZILANDIA | 30 | 1 |
| MADEIRO | 5 | 1 |
| MANOEL EMIDIO | 1 | 1 |
| MARCOLANDIA | 7 | 0 |
| MARCOS PARENTE | 4 | 0 |
| MATIAS OLIMPIO | 3 | 1 |
| MIGUEL ALVES | 52 | 1 |
| MONSENHOR GIL | 23 | 0 |
| MONSENHOR HIPOLITO | 8 | 1 |
| MORRO CABECA NO TEMPO | 8 | 0 |
| MORRO DO CHAPEU DO PIAUI | 24 | 0 |
| NAZARE DO PIAUI | 1 | 0 |
| NAZARIA | 4 | 1 |
| NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS | 7 | 1 |
| NOVO SANTO ANTONIO | 2 | 0 |
| OEIRAS | 64 | 0 |
| OLHO DAGUA DO PIAUI | 9 | 0 |
| PADRE MARCOS | 1 | 0 |
| PALMEIRAIS | 5 | 1 |
| PARNAGUA | 1 | 0 |
| PARNAIBA | 634 | 9 |
| PASSAGEM FRANCA DO PIAUI | 6 | 0 |
| PAU DARCO DO PIAUI | 5 | 0 |
| PAULISTANA | 9 | 0 |
| PAVUSSU | 1 | 1 |
| PEDRO II | 42 | 2 |
| PEDRO LAURENTINO | 1 | 0 |
| PICOS | 207 | 4 |
| PIMENTEIRAS | 15 | 1 |
| PIO IX | 13 | 0 |
| PIRACURUCA | 40 | 3 |
| PIRIPIRI | 95 | 3 |
| PORTO | 1 | 0 |
| QUEIMADA NOVA | 20 | 0 |
| REDENCAO DO GURGUEIA | 1 | 0 |
| REGENERACAO | 2 | 0 |
| RIBEIRA DO PIAUI | 1 | 0 |
| RIBEIRO GONCALVES | 17 | 0 |
| RIO GRANDE DO PIAUI | 6 | 1 |
| SANTA CRUZ DO PIAUI | 1 | 0 |
| SANTA FILOMENA | 2 | 0 |
| SANTA LUZ | 2 | 1 |
| SANTANA DO PIAUI | 1 | 0 |
| SANTO ANTONIO DE LISBOA | 3 | 0 |
| SAO FRANCISCO DE ASSIS DO PIAUI | 1 | 0 |
| SAO FRANCISCO DO PIAUI | 1 | 1 |
| SAO GONCALO DO PIAUI | 10 | 1 |
| SAO JOAO DA CANABRAVA | 1 | 0 |
| SAO JOAO DA FRONTEIRA | 5 | 0 |
| SAO JOAO DO ARRAIAL | 1 | 0 |
| SAO JOAO DO PIAUI | 10 | 0 |
| SAO JOSE DO DIVINO | 5 | 1 |
| SAO JOSE DO PEIXE | 4 | 0 |
| SAO JOSE DO PIAUI | 7 | 0 |
| SAO JULIAO | 7 | 1 |
| SAO LOURENCO DO PIAUI | 1 | 0 |
| SAO LUIS DO PIAUI | 1 | 0 |
| SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE | 1 | 0 |
| SAO MIGUEL DO TAPUIO | 1 | 0 |
| SAO PEDRO DO PIAUI | 11 | 0 |
| SAO RAIMUNDO NONATO | 64 | 2 |
| SIGEFREDO PACHECO | 2 | 0 |
| SIMOES | 2 | 0 |
| SIMPLICIO MENDES | 18 | 0 |
| SOCORRO DO PIAUI | 2 | 1 |
| TERESINA | 2531 | 101 |
| UNIAO | 94 | 0 |
| URUCUI | 76 | 3 |
| VALENCA DO PIAUI | 21 | 1 |
| VARZEA BRANCA | 2 | 1 |
| VARZEA GRANDE | 1 | 0 |
| VERA MENDES | 2 | 0 |
| VILA NOVA DO PIAUI | 4 | 0 |
O Piauí registra mais de 300 novos casos pelo segundo dia seguido - o novo recorde em um dia foi estabelecido na segunda-feira (1º), com 387 testes positivos.
De março a maio, os casos confirmados em 24 horas no Piauí nunca haviam ultrapassado a marca de 300.
Dos novos testes positivos, são 168 do sexo masculino e 154 do feminino. O mais novo tem 11 meses - desde março, são 159 casos de pacientes com até 9 anos de vida.
Dos 224 municípios, 160 tiveram casos confirmados durante a pandemia - Caxingó e Jerumenha entraram na lista, nesta terça-feira.
Situação hospitalar
Mais 12 pacientes tiveram altas médicas - 507 no total acumulado na pandemia. O número não representa o total de pacientes curados, algo difícil de se contabilizar sem nova testagem de todos os infectados que já se recuperaram dos sintomas da covid-19.
O número de pacientes internados em leitos destinados ao tratamento da covid-19 subiu de 499 para 511. São 324 em leitos clínicos, seis em estabilização e 181 em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs).
cidadeverde